条纹噪鹛:修订间差异
来自生物多样性知识平台
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
12~15cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
活动于阔叶常绿林、次生林、灌木丛、村庄周围的竹林和树丛,发现于海拔600~3060m,多在海拔1000m以上。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
较响亮的“viyouvivi”声,以及其他变化。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
较大而不易被误认的噪鹛。具蓬松长羽冠,体羽暗褐色,白色羽轴在头、背部形成浅色细纹,胸部和两胁纵纹较粗,喙短而厚。cranbrooki亚种具宽阔黑色眉纹,顶冠无细纹,体羽余部细纹不如其他亚种明显。与细纹噪鹛的区别为体型较大且纵纹为白色。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
喜马拉雅山脉库鲁以东地区至印度东北部、缅甸西北部和中国云南极西北部和西部。在中国,罕见于云南西部(cranbrooki亚种),可能亦见于西藏东南部(vibex亚种)和喜马拉雅山脉常绿林带(指名亚种见于西部,sikkimensis亚种见于中部)海拔750 ~2750m地区。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第56行: | 第56行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第62行: | 第61行: | ||
[[分类:雀形目]] | [[分类:雀形目]] | ||
[[分类:噪鹛科]] | [[分类:噪鹛科]] | ||
2024年5月9日 (四) 09:31的最新版本
编号 | 1012 |
中文名 | 条纹噪鹛 |
英文名 | Striated Laughingthrush |
拉丁名 | Grammatoptila striata |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 雀形目 |
科 | 噪鹛科 |
体长
12~15cm
生境
活动于阔叶常绿林、次生林、灌木丛、村庄周围的竹林和树丛,发现于海拔600~3060m,多在海拔1000m以上。
鸣声
较响亮的“viyouvivi”声,以及其他变化。
识别
较大而不易被误认的噪鹛。具蓬松长羽冠,体羽暗褐色,白色羽轴在头、背部形成浅色细纹,胸部和两胁纵纹较粗,喙短而厚。cranbrooki亚种具宽阔黑色眉纹,顶冠无细纹,体羽余部细纹不如其他亚种明显。与细纹噪鹛的区别为体型较大且纵纹为白色。
分布
喜马拉雅山脉库鲁以东地区至印度东北部、缅甸西北部和中国云南极西北部和西部。在中国,罕见于云南西部(cranbrooki亚种),可能亦见于西藏东南部(vibex亚种)和喜马拉雅山脉常绿林带(指名亚种见于西部,sikkimensis亚种见于中部)海拔750 ~2750m地区。