漂鹬:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
|丘鹬科 | |丘鹬科 | ||
|} | |} | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
26~29cm | |||
== '''翼长''' == | == '''翼长''' == | ||
54~66 cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
偏爱多岩石的海岸,也活动于沿海滩涂、河口等湿地生境。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
飞行时发出6~ 10个音节的颤音“peet”,似中杓鹬,但与灰尾漂鹬区别明显。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
中型灰色鹬。跗跖暗黄色,喙细而直。冬羽通体灰色,眉纹、颏、喉、腹部及尾下覆羽白色。甚似灰尾漂鹬,但喙较短且色深、翼下色深、翼尖伸出尾后较长。最好以鸣声进行区别。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
繁殖于阿拉斯加和美国西北部,越冬于美国西部沿海至菲律宾、澳大利亚和南太平洋诸岛。在中国罕见,越冬鸟偶见于台湾。常被误认成灰尾漂鹬。 | |||
[[文件:GROMS-漂鹬-1.jpg|缩略图]] | [[文件:GROMS-漂鹬-1.jpg|缩略图|漂鹬分布图]] | ||
[[文件:GROMS-灰尾漂鹬-1.jpg|缩略图]] | [[文件:GROMS-灰尾漂鹬-1.jpg|缩略图|漂鹬分布图]] | ||
== '''习性''' == | == '''习性''' == | ||
栖于海滩但更喜多岩海岸。觅食时身体晃动、不停点头。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
洲际迁徙漂鹬是候鸟。它们在迁徙过程中经过夏威夷群岛的海洋区域,但许多鸟类沿着不列颠哥伦比亚和华盛顿州的外海海岸和岛屿迁徙;一些鸟类在迁徙过程中经过千岛群岛、日本和韩国,但可能大多数直接穿越太平洋抵达澳大利亚,其中一些通过新几内亚;少数落伍者抵达新西兰北部。一岁的鸟类通常在繁殖季节期间停留在南方。春季迁徙发生在4月至5月;秋季迁徙发生在7月中旬至10月中旬。它们对繁殖地的归属可能非常强。 | |||
== '''参考文献''' == | == '''参考文献''' == | ||
== '''相关照片''' == | == '''相关照片''' == | ||
{{PackedGallery|images=阿池-灰尾漂鹬-2.JPG;拍摄者:阿池,阿池-灰尾漂鹬-1.JPG;拍摄者:阿池}} | |||
== '''相关视频''' == | == '''相关视频''' == | ||
第68行: | 第66行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第74行: | 第71行: | ||
[[分类:鸻形目]] | [[分类:鸻形目]] | ||
[[分类:丘鹬科]] | [[分类:丘鹬科]] | ||
2024年5月9日 (四) 10:10的最新版本
编号 | 368 |
中文名 | 漂鹬 |
英文名 | Wandering Tattler |
拉丁名 | Tringa incana |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 鸻形目 |
科 | 丘鹬科 |
体长
26~29cm
翼长
54~66 cm
生境
偏爱多岩石的海岸,也活动于沿海滩涂、河口等湿地生境。
鸣声
飞行时发出6~ 10个音节的颤音“peet”,似中杓鹬,但与灰尾漂鹬区别明显。
识别
中型灰色鹬。跗跖暗黄色,喙细而直。冬羽通体灰色,眉纹、颏、喉、腹部及尾下覆羽白色。甚似灰尾漂鹬,但喙较短且色深、翼下色深、翼尖伸出尾后较长。最好以鸣声进行区别。
分布
繁殖于阿拉斯加和美国西北部,越冬于美国西部沿海至菲律宾、澳大利亚和南太平洋诸岛。在中国罕见,越冬鸟偶见于台湾。常被误认成灰尾漂鹬。
习性
栖于海滩但更喜多岩海岸。觅食时身体晃动、不停点头。
迁徙
洲际迁徙漂鹬是候鸟。它们在迁徙过程中经过夏威夷群岛的海洋区域,但许多鸟类沿着不列颠哥伦比亚和华盛顿州的外海海岸和岛屿迁徙;一些鸟类在迁徙过程中经过千岛群岛、日本和韩国,但可能大多数直接穿越太平洋抵达澳大利亚,其中一些通过新几内亚;少数落伍者抵达新西兰北部。一岁的鸟类通常在繁殖季节期间停留在南方。春季迁徙发生在4月至5月;秋季迁徙发生在7月中旬至10月中旬。它们对繁殖地的归属可能非常强。
参考文献
相关照片
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池