阿波罗绢蝶:修订间差异
来自生物多样性知识平台
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ |序号 |540 |- |中文名 |阿波罗绢蝶 |- |界 |动物界 |- |门 |节肢动物门 |- |纲 |昆虫纲 |- |目 |鳞翅目 |- |科 | 绢蝶科 |- |拉丁名 |''Parnassius appollo'' |- |国家保护动物等级 |Ⅱ |- |英文名 | |- |IUCN红色名录等级 |NE |- |CITES |未列入 |- |体长 |4 - 6cm |- |体重 |0.3 - 0.8g |- |类型 |水生野生动物 |- |备注 | |} == '''形态特征''' == '''大型绢蝶。翅背面白色,…”) |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
|科 | |科 | ||
| | |绢蝶科 | ||
|- | |- | ||
|拉丁名 | |拉丁名 | ||
第51行: | 第51行: | ||
== '''形态特征''' == | == '''形态特征''' == | ||
大型绢蝶。翅背面白色,翅脉董褐色。前翅翅面外缘黑色半透明,亚外缘有不规则的黑褐带,中室有2个略呈方形的大黑斑,中室外有2列黑斑,后缘中部有黑色斑纹。后翅翅面亚外缘黑带断裂为6个黑斑,中部有2个外围黑环、内有白心的大红或橙红斑,翅基及内缘区半部黑色,臀角有2个并列的黑。翅腹面似背面,但后翅基部有4个外围黑边的红斑,臀角斑亦为外围黑边的红斑。帷蝶翅面斑纹似雄蝶,但朝面散生的黑色鳞片较客,后翅红斑较雄蝶大而鲜艳。 | |||
== '''栖息地''' == | == '''栖息地''' == | ||
幼虫以景天科植物为寄主。 | |||
== '''食性''' == | == '''食性''' == | ||
成虫以花蜜为食物,也吸食树汁、水中溶解的矿物质等。 | |||
== '''繁殖''' == | == '''繁殖''' == | ||
1年1代,成虫多见于6~8月。 | |||
== '''地理分布''' == | == '''地理分布''' == | ||
国内分布于新疆。国外分布于欧洲及中亚各国 | |||
== '''参考文献''' == | == '''参考文献''' == | ||
中国野生动物保护协会.国家重点保护野生动物图鉴[M]. 北京 : 海峡书局, 2023 | 中国野生动物保护协会.国家重点保护野生动物图鉴[M]. 北京 : 海峡书局, 2023 | ||
中华人民共和国濒危物种科学委员会 濒危野生动植物种国际贸易公约 2023年CITES附录中文版 http://www.cites.org.cn/citesgy/fl/202302/t20230227_734178.html | |||
国家林业和草原局 | 中华人民共和国濒危物种科学委员会 濒危野生动植物种国际贸易公约 2023年CITES附录中文版 [http://www.cites.org.cn/citesgy/fl/202302/t20230227_734178.html http://www.cites.org.cn/citesgy/fl/202302/t20230227_734178.html] | ||
国家林业和草原局 农业农村部公告(2021年第3号)国家重点保护野生动物名录[http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf] | |||
[[分类:物种]] | |||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:节肢动物门]] | [[分类:节肢动物门]] | ||
[[分类:昆虫纲]] | [[分类:昆虫纲]] | ||
[[分类:鳞翅目]] | [[分类:鳞翅目]] | ||
[[分类: | [[分类:绢蝶科]] |
2024年5月9日 (四) 14:16的最新版本
序号 | 540 |
中文名 | 阿波罗绢蝶 |
界 | 动物界 |
门 | 节肢动物门 |
纲 | 昆虫纲 |
目 | 鳞翅目 |
科 | 绢蝶科 |
拉丁名 | Parnassius appollo |
国家保护动物等级 | Ⅱ |
英文名 | |
IUCN红色名录等级 | NE |
CITES | 未列入 |
体长 | 4 - 6cm |
体重 | 0.3 - 0.8g |
类型 | 水生野生动物 |
备注 |
形态特征
大型绢蝶。翅背面白色,翅脉董褐色。前翅翅面外缘黑色半透明,亚外缘有不规则的黑褐带,中室有2个略呈方形的大黑斑,中室外有2列黑斑,后缘中部有黑色斑纹。后翅翅面亚外缘黑带断裂为6个黑斑,中部有2个外围黑环、内有白心的大红或橙红斑,翅基及内缘区半部黑色,臀角有2个并列的黑。翅腹面似背面,但后翅基部有4个外围黑边的红斑,臀角斑亦为外围黑边的红斑。帷蝶翅面斑纹似雄蝶,但朝面散生的黑色鳞片较客,后翅红斑较雄蝶大而鲜艳。
栖息地
幼虫以景天科植物为寄主。
食性
成虫以花蜜为食物,也吸食树汁、水中溶解的矿物质等。
繁殖
1年1代,成虫多见于6~8月。
地理分布
国内分布于新疆。国外分布于欧洲及中亚各国
参考文献
中国野生动物保护协会.国家重点保护野生动物图鉴[M]. 北京 : 海峡书局, 2023
中华人民共和国濒危物种科学委员会 濒危野生动植物种国际贸易公约 2023年CITES附录中文版 http://www.cites.org.cn/citesgy/fl/202302/t20230227_734178.html
国家林业和草原局 农业农村部公告(2021年第3号)国家重点保护野生动物名录http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf