青岛文昌鱼:修订间差异
来自生物多样性知识平台
无编辑摘要 |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
|目 | |目 | ||
| | |文昌鱼目 | ||
|- | |- | ||
|科 | |科 | ||
第79行: | 第79行: | ||
国家林业和草原局 农业农村部公告(2021年第3号)国家重点保护野生动物名录[http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf] | 国家林业和草原局 农业农村部公告(2021年第3号)国家重点保护野生动物名录[http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf] | ||
<nowiki> | |||
<video width="320" height="240" controls> | <video width="320" height="240" controls> | ||
<source src="http://ibirding.ufile.ucloud.com.cn/wiki_videos%2F1%20%E6%BA%90%E5%A4%B4.mp4" type="video/mp4"> | <source src="http://ibirding.ufile.ucloud.com.cn/wiki_videos%2F1%20%E6%BA%90%E5%A4%B4.mp4" type="video/mp4"> | ||
您的浏览器不支持视频播放。 | 您的浏览器不支持视频播放。 | ||
</video> | </video> | ||
</nowiki> | |||
[[分类:物种]] | |||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
[[分类:文昌鱼纲]] | [[分类:文昌鱼纲]] | ||
[[分类: | [[分类:文昌鱼目]] | ||
[[分类:文昌鱼科]] | [[分类:文昌鱼科]] |
2024年5月9日 (四) 14:20的最新版本
序号 | 374 |
中文名 | 青岛文昌鱼 |
界 | 动物界 |
门 | 脊索动物门 |
纲 | 文昌鱼纲 |
目 | 文昌鱼目 |
科 | 文昌鱼科 |
拉丁名 | Branchiostoma tsingdauense |
国家保护动物等级 | Ⅱ |
英文名 | |
IUCN红色名录等级 | NE |
CITES | 未列入 |
体长 | 37mm |
体重 | |
类型 | 水生野生动物 |
备注 | 仅限野外种群 |
形态特征
体呈梭形,侧扁,两端尖,背部扁薄,腹部宽平,具2个腹褶。吻突尖直。口签位于体前端腹面,边缘具33-59条口须。眼不发达,仅为1个黑色小斑。肛门左侧位。身体两侧肌节明显,平均67节。背绪薄膜状,低而长。体半透明,具光泽,肌节和生殖腺清晰。吻、口笠、各靖和侧褶均透明。
栖息地
食性
繁殖
地理分布
国内分布于河北、山东和福建等地沿海。国外仅分布于日本。
参考文献
中国野生动物保护协会.国家重点保护野生动物图鉴[M]. 北京 : 海峡书局, 2023
中华人民共和国濒危物种科学委员会 濒危野生动植物种国际贸易公约 2023年CITES附录中文版 http://www.cites.org.cn/citesgy/fl/202302/t20230227_734178.html
国家林业和草原局 农业农村部公告(2021年第3号)国家重点保护野生动物名录http://www.yyj.moa.gov.cn/gzdt/202102/P020210205564727206658.pdf
<video width="320" height="240" controls> <source src="http://ibirding.ufile.ucloud.com.cn/wiki_videos%2F1%20%E6%BA%90%E5%A4%B4.mp4" type="video/mp4"> 您的浏览器不支持视频播放。 </video>