黑背紫水鸡:修订间差异
来自生物多样性知识平台
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
38~40 cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
似紫水鸡。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
似紫水鸡。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
大型秧鸡。似紫水鸡,曾作为其一亚种。区别在于背部更黑、头部更蓝、翼覆羽泛绿。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
印度、东南亚至大洋洲。viridis亚种为四川南部、华中、华南、海南和台湾的不常见留鸟。我国华南地区分布的“紫水鸡”通常被定为 viridis亚种。该亚种在形态上介于 poliocephalus 和 indicus之间,长期被列入indicus亚种组,目前关于“紫水鸡”的系统分类学研究并未包含东南亚的样本,因此其归属仍未有定论。暂时将这一亚种归入黑背紫水鸡。分布于福建和海南,上海(崇明)、台湾有迷鸟记录。四川、贵州西部、湖南东北部、湖北南部、广东、香港、广西的种群通常也被认为是黑背紫水鸡,但仍有不同意见,有学者认为广东境内既有紫水鸡也有黑背紫水鸡。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第56行: | 第56行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第62行: | 第61行: | ||
[[分类:鹤形目]] | [[分类:鹤形目]] | ||
[[分类:秧鸡科]] | [[分类:秧鸡科]] | ||
2024年5月9日 (四) 15:00的最新版本
编号 | 281 |
中文名 | 黑背紫水鸡 |
英文名 | Black - backed Swamphen |
拉丁名 | Porphyrio indicus |
IUCN红色名录等级 | NR |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 鹤形目 |
科 | 秧鸡科 |
体长
38~40 cm
生境
似紫水鸡。
鸣声
似紫水鸡。
识别
大型秧鸡。似紫水鸡,曾作为其一亚种。区别在于背部更黑、头部更蓝、翼覆羽泛绿。
分布
印度、东南亚至大洋洲。viridis亚种为四川南部、华中、华南、海南和台湾的不常见留鸟。我国华南地区分布的“紫水鸡”通常被定为 viridis亚种。该亚种在形态上介于 poliocephalus 和 indicus之间,长期被列入indicus亚种组,目前关于“紫水鸡”的系统分类学研究并未包含东南亚的样本,因此其归属仍未有定论。暂时将这一亚种归入黑背紫水鸡。分布于福建和海南,上海(崇明)、台湾有迷鸟记录。四川、贵州西部、湖南东北部、湖北南部、广东、香港、广西的种群通常也被认为是黑背紫水鸡,但仍有不同意见,有学者认为广东境内既有紫水鸡也有黑背紫水鸡。