马志军:修订间差异
来自生物多样性知识平台
(→学术论文) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:马志军.jpg|右|无框]] | [[文件:马志军.jpg|右|无框]] | ||
== '''个人简历''' == | |||
1998年于中国科学院生态环境研究中心获博士学位,现任复旦大学教授,博士生导师。 | 1998年于中国科学院生态环境研究中心获博士学位,现任复旦大学教授,博士生导师。 | ||
== '''特邀职务和荣誉''' | == '''特邀职务和荣誉''' == | ||
兼任中国动物学会理事,中国动物学会鸟类学分会副主任委员,中国生态学会动物生态专业委员会委员,上海市动物学会副理事长;Ibis、Journal of Avian Biology、Ecological Research等学术刊物副主编/编委。 | 兼任中国动物学会理事,中国动物学会鸟类学分会副主任委员,中国生态学会动物生态专业委员会委员,上海市动物学会副理事长;Ibis、Journal of Avian Biology、Ecological Research等学术刊物副主编/编委。 | ||
== '''学术论文''' | |||
== '''学术论文''' == | |||
# Cheng CY, Ma ZJ*. 2023. Conservation interventions are required to improve bird breeding performance in artificial wetlands. Biological Conservation, 278: 109872. | # Cheng CY, Ma ZJ*. 2023. Conservation interventions are required to improve bird breeding performance in artificial wetlands. Biological Conservation, 278: 109872. | ||
# Cheng CY, Liu JJ, Ma ZJ*. 2022. Effects of aquaculture on the maintenance of waterbird populations. Conservation Biology, 36: e13913. | # Cheng CY, Liu JJ, Ma ZJ*. 2022. Effects of aquaculture on the maintenance of waterbird populations. Conservation Biology, 36: e13913. | ||
# Wang XD, Chen Y, Melville DS, Choi CY, Tan K, Liu JJ, Li J, Zhang SD, Cao L, Ma ZJ*. 2022. Impacts of habitat loss on migratory shorebird populations and communities at stopover sites in the Yellow Sea. Biological Conservation, 269:109547. | # Wang XD, Chen Y, Melville DS, Choi CY, Tan K, Liu JJ, Li J, Zhang SD, Cao L, Ma ZJ*. 2022. Impacts of habitat loss on migratory shorebird populations and communities at stopover sites in the Yellow Sea. Biological Conservation, 269: 109547. | ||
# Wang XD, Li XH, Ren XT, Jackson MV, Fuller RA, Melville DS, Amano T, Ma ZJ*. 2022. Effects of anthropogenic landscapes on population maintenance of waterbirds. Conservation Biology, 36: e13808. | # Wang XD, Li XH, Ren XT, Jackson MV, Fuller RA, Melville DS, Amano T, Ma ZJ*. 2022. Effects of anthropogenic landscapes on population maintenance of waterbirds. Conservation Biology, 36: e13808. | ||
# Zhang SD, Bai QQ, Melville DS, Feng CC, Piersma T, Ma ZJ*. 2021. Food supplementation as a conservation intervention: A framework and a case of helping threatened shorebirds at a refuelling site. Biological Conservation, 264: 109394. | # Zhang SD, Bai QQ, Melville DS, Feng CC, Piersma T, Ma ZJ*. 2021. Food supplementation as a conservation intervention: A framework and a case of helping threatened shorebirds at a refuelling site. Biological Conservation, 264: 109394. | ||
# Ma ZJ*, Chen Y, Melville DS, Fan J, Liu JG, Dong JW, Tan K, Cheng XF, Fuller RA, Xiao XM, Li B. 2019. Changes in area and number of nature reserves in China. Conservation Biology, 33: 1066-1075. | # Ma ZJ*, Chen Y, Melville DS, Fan J, Liu JG, Dong JW, Tan K, Cheng XF, Fuller RA, Xiao XM, Li B. 2019. Changes in area and number of nature reserves in China. Conservation Biology, 33: 1066-1075. | ||
# Choi CY, Peng HB, He P, Ren XT, Zhang S, Jackson MV, Gan XJ, Chen Y, Jia YF, Christie M, Flaherty T, Leung KSK, Yu CX, Murray NJ, Piersma T, Fuller RA, Ma ZJ*. 2019. Where to draw the line? Using movement data to inform protected area design and conserve mobile species. Biological Conservation, 234: 64-71. | # Choi CY, Peng HB, He P, Ren XT, Zhang S, Jackson MV, Gan XJ, Chen Y, Jia YF, Christie M, Flaherty T, Leung KSK, Yu CX, Murray NJ, Piersma T, Fuller RA, Ma ZJ*. 2019. Where to draw the line? Using movement data to inform protected area design and conserve mobile species. Biological Conservation, 234: 64-71. | ||
# Zhang SD, Ma ZJ*, Feng CC, Melville DS, van Gils JA, Piersma T. 2019. Individual diet differences in a molluscivore shorebird are associated with the size of body instruments for internal processing rather than for feeding. Journal of Avian Biology, 50, e02255 | # Zhang SD, Ma ZJ*, Feng CC, Melville DS, van Gils JA, Piersma T. 2019. Individual diet differences in a molluscivore shorebird are associated with the size of body instruments for internal processing rather than for feeding. Journal of Avian Biology, 50, e02255 | ||
# Ma ZJ*, Melville DS, Liu JG, Chen Y, Yang HY, Ren WW, Zhang ZW, Piersma T, Li B. 2014. Rethinking China’s new great wall. Science, 346: 912-914. | # Ma ZJ*, Melville DS, Liu JG, Chen Y, Yang HY, Ren WW, Zhang ZW, Piersma T, Li B. 2014. Rethinking China’s new great wall. Science, 346: 912-914. | ||
# Ma ZJ*, Gan XJ, Choi CY, Li B. 2014. Effects of invasive cordgrass on presence of Marsh Grassbird in an area where it is not native. Conservation Biology, 28: 150-158. | # Ma ZJ*, Gan XJ, Choi CY, Li B. 2014. Effects of invasive cordgrass on presence of Marsh Grassbird in an area where it is not native. Conservation Biology, 28: 150-158. | ||
第25行: | 第29行: | ||
# Ma ZJ*, Hua N, Zhang X, Guo HQ, Zhao B, Ma Q, Xue WJ, Tang CD. 2011. Wind conditions affect stopover decisions and fuel stores of shorebirds migrating through the south Yellow Sea. Ibis, 153: 755-767. | # Ma ZJ*, Hua N, Zhang X, Guo HQ, Zhao B, Ma Q, Xue WJ, Tang CD. 2011. Wind conditions affect stopover decisions and fuel stores of shorebirds migrating through the south Yellow Sea. Ibis, 153: 755-767. | ||
# Ma ZJ*, Li B, Li WJ, Han NY, Chen JK, Watkinson A. 2009. Conflicts between biodiversity conservation and development in a biosphere reserve. Journal of Applied Ecology, 46: 527-535. | # Ma ZJ*, Li B, Li WJ, Han NY, Chen JK, Watkinson A. 2009. Conflicts between biodiversity conservation and development in a biosphere reserve. Journal of Applied Ecology, 46: 527-535. | ||
[[分类:人员]] | [[分类:人员]] | ||
[[分类:科研人员]] |
2024年5月13日 (一) 09:32的最新版本
个人简历
1998年于中国科学院生态环境研究中心获博士学位,现任复旦大学教授,博士生导师。
特邀职务和荣誉
兼任中国动物学会理事,中国动物学会鸟类学分会副主任委员,中国生态学会动物生态专业委员会委员,上海市动物学会副理事长;Ibis、Journal of Avian Biology、Ecological Research等学术刊物副主编/编委。
学术论文
- Cheng CY, Ma ZJ*. 2023. Conservation interventions are required to improve bird breeding performance in artificial wetlands. Biological Conservation, 278: 109872.
- Cheng CY, Liu JJ, Ma ZJ*. 2022. Effects of aquaculture on the maintenance of waterbird populations. Conservation Biology, 36: e13913.
- Wang XD, Chen Y, Melville DS, Choi CY, Tan K, Liu JJ, Li J, Zhang SD, Cao L, Ma ZJ*. 2022. Impacts of habitat loss on migratory shorebird populations and communities at stopover sites in the Yellow Sea. Biological Conservation, 269: 109547.
- Wang XD, Li XH, Ren XT, Jackson MV, Fuller RA, Melville DS, Amano T, Ma ZJ*. 2022. Effects of anthropogenic landscapes on population maintenance of waterbirds. Conservation Biology, 36: e13808.
- Zhang SD, Bai QQ, Melville DS, Feng CC, Piersma T, Ma ZJ*. 2021. Food supplementation as a conservation intervention: A framework and a case of helping threatened shorebirds at a refuelling site. Biological Conservation, 264: 109394.
- Ma ZJ*, Chen Y, Melville DS, Fan J, Liu JG, Dong JW, Tan K, Cheng XF, Fuller RA, Xiao XM, Li B. 2019. Changes in area and number of nature reserves in China. Conservation Biology, 33: 1066-1075.
- Choi CY, Peng HB, He P, Ren XT, Zhang S, Jackson MV, Gan XJ, Chen Y, Jia YF, Christie M, Flaherty T, Leung KSK, Yu CX, Murray NJ, Piersma T, Fuller RA, Ma ZJ*. 2019. Where to draw the line? Using movement data to inform protected area design and conserve mobile species. Biological Conservation, 234: 64-71.
- Zhang SD, Ma ZJ*, Feng CC, Melville DS, van Gils JA, Piersma T. 2019. Individual diet differences in a molluscivore shorebird are associated with the size of body instruments for internal processing rather than for feeding. Journal of Avian Biology, 50, e02255
- Ma ZJ*, Melville DS, Liu JG, Chen Y, Yang HY, Ren WW, Zhang ZW, Piersma T, Li B. 2014. Rethinking China’s new great wall. Science, 346: 912-914.
- Ma ZJ*, Gan XJ, Choi CY, Li B. 2014. Effects of invasive cordgrass on presence of Marsh Grassbird in an area where it is not native. Conservation Biology, 28: 150-158.
- Ma ZJ*, Hua N, Peng HB, Choi CY, Battley P, Zhou QY, Chen Y, Ma Q, Jia N, Xue WJ, Bai QQ, Wu W, Feng XS, Tang CD. 2013. Differentiating between stopover and staging sites: functions of the southern and northern Yellow Sea for long-distance migratory shorebirds. Journal of Avian Biology, 44: 504-512.
- Ma ZJ*, Hua N, Zhang X, Guo HQ, Zhao B, Ma Q, Xue WJ, Tang CD. 2011. Wind conditions affect stopover decisions and fuel stores of shorebirds migrating through the south Yellow Sea. Ibis, 153: 755-767.
- Ma ZJ*, Li B, Li WJ, Han NY, Chen JK, Watkinson A. 2009. Conflicts between biodiversity conservation and development in a biosphere reserve. Journal of Applied Ecology, 46: 527-535.