黑腹军舰鸟:修订间差异
来自生物多样性知识平台
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
|||
| (未显示3个用户的9个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|- | |- | ||
|中文名 | |中文名 | ||
| | |黑腹军舰鸟 | ||
|- | |- | ||
|英文名 | |英文名 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
80~105 cm | |||
== '''翼长''' == | == '''翼长''' == | ||
206~230 cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
活动于沿海至远洋的热带海洋。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
嘈杂、空洞而急促的短音节“o~o~o~o”声。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
大型的暗色军舰鸟。雄鸟体羽近乎全黑,仅翼上覆羽具浅色横纹,喉囊绯红色。雌鸟颏、喉灰白色,上胸白色,翼下基部有少许白色或全无,眼周裸露皮肤粉红色。未成年鸟上体深褐色,头、颈和下体灰白沾铁锈色,与白斑军舰鸟的区别在于体型较大、下腹白色、翼下基部白色较少。喙青蓝色(雄鸟)或近粉色(雌鸟),跗跖偏红色(成鸟)或蓝色(幼鸟)。虹膜褐色,喙雄鸟有蓝色,雌鸟近粉色,脚成鸟偏红色,幼鸟蓝色。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
见于热带海洋地区。在中国,繁殖于海南附近海岛、西沙群岛及南沙群岛。地区性常见于中国南海,偶见于南部沿海并北至江苏、河北。罕见于台湾兰屿。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
| 第65行: | 第64行: | ||
[[分类:鲣鸟目]] | [[分类:鲣鸟目]] | ||
[[分类:军舰鸟科]] | [[分类:军舰鸟科]] | ||
2025年2月25日 (二) 07:35的最新版本
| 编号 | 195 |
| 中文名 | 黑腹军舰鸟 |
| 英文名 | Great Frigatebird |
| 拉丁名 | Fregata minor |
| IUCN红色名录等级 | LC |
| 国家保护动物等级 | 二级 |
| CITES | - |
| 目 | 鲣鸟目 |
| 科 | 军舰鸟科 |
体长
80~105 cm
翼长
206~230 cm
生境
活动于沿海至远洋的热带海洋。
鸣声
嘈杂、空洞而急促的短音节“o~o~o~o”声。
识别
大型的暗色军舰鸟。雄鸟体羽近乎全黑,仅翼上覆羽具浅色横纹,喉囊绯红色。雌鸟颏、喉灰白色,上胸白色,翼下基部有少许白色或全无,眼周裸露皮肤粉红色。未成年鸟上体深褐色,头、颈和下体灰白沾铁锈色,与白斑军舰鸟的区别在于体型较大、下腹白色、翼下基部白色较少。喙青蓝色(雄鸟)或近粉色(雌鸟),跗跖偏红色(成鸟)或蓝色(幼鸟)。虹膜褐色,喙雄鸟有蓝色,雌鸟近粉色,脚成鸟偏红色,幼鸟蓝色。
分布
见于热带海洋地区。在中国,繁殖于海南附近海岛、西沙群岛及南沙群岛。地区性常见于中国南海,偶见于南部沿海并北至江苏、河北。罕见于台湾兰屿。