淡紫䴓:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|科 | |科 | ||
| | |鳾科 | ||
|} | |} | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
12.5~13.5cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
活动于海拔800~1500m的山地常绿阔叶林。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
海南南部山区的地方性常见留鸟。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
鸣唱为一串1~2.5秒的快速的“sit-ti-ti-ti-ti-ti”声;鸣叫包括单音节的“chit”声、双音节的“chit-it”声和一串重复的“chit-it-it-it-it-it”声。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
体色艳丽的小型䴓。喙、虹膜和眼周裸露皮肤均为黄色。体羽似绒额䴓,区别为偏蓝色且喙色不同。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
越南和中国海南。在中国,chienfengensis亚种见于海南的山区森林中。 | |||
== '''习性''' == | == '''习性''' == | ||
似绒额䴓,但更喜山地生境。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
| 第63行: | 第62行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
[[分类:鸟纲]] | [[分类:鸟纲]] | ||
[[分类:雀形目]] | [[分类:雀形目]] | ||
[[分类: | [[分类:鳾科]] | ||
2025年2月25日 (二) 08:36的最新版本
| 编号 | 1141 |
| 中文名 | 淡紫䴓 |
| 英文名 | Yellow - billed Nuthatch |
| 拉丁名 | Sitta solangiae |
| IUCN红色名录等级 | NT |
| 国家保护动物等级 | - |
| CITES | - |
| 目 | 雀形目 |
| 科 | 鳾科 |
体长
12.5~13.5cm
生境
活动于海拔800~1500m的山地常绿阔叶林。
分布
海南南部山区的地方性常见留鸟。
鸣声
鸣唱为一串1~2.5秒的快速的“sit-ti-ti-ti-ti-ti”声;鸣叫包括单音节的“chit”声、双音节的“chit-it”声和一串重复的“chit-it-it-it-it-it”声。
识别
体色艳丽的小型䴓。喙、虹膜和眼周裸露皮肤均为黄色。体羽似绒额䴓,区别为偏蓝色且喙色不同。
分布
越南和中国海南。在中国,chienfengensis亚种见于海南的山区森林中。
习性
似绒额䴓,但更喜山地生境。