长江干流:修订间差异
来自生物多样性知识平台
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
小 (导入1个版本) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== '''概况''' == | == '''概况''' == | ||
长江干流面积2.0114万公顷,湿地面积为2.0114万公顷,主要湿地类型为永久性河流、洪泛平原湿地和库塘湿地。地理坐标东经99°06'45"~104°25'24",北纬28°37'39"~29°1326";位于迪庆州、丽江市、大理州、楚雄州、昆明市、昭通市内。 | |||
== '''生物多样性''' == | == '''生物多样性''' == | ||
调查记录到湿地高等植物2门8科14属14种。记录到外来入侵植物2科3属3种。湿地植被划分为3个植被型组,4个植被型,6个群系。调查记录到脊椎动物5纲11目20科49种。其中,鱼类3目7科22种,两栖类1目3科5种,爬行类1目2科5种,鸟类1目1科1种,哺乳类5目7科16种。记录到国家重点保护野生动物6种。其中,国家I级保护野生动物2种,国家Ⅱ级保护野生动物4种。 | |||
== '''保护状况''' == | == '''保护状况''' == | ||
受林业、渔业、环保、农业、水利等多部门管理。主要受到外来物种入侵、水利负面影响等威胁。 | |||
2025年2月26日 (三) 14:45的最新版本
概况
长江干流面积2.0114万公顷,湿地面积为2.0114万公顷,主要湿地类型为永久性河流、洪泛平原湿地和库塘湿地。地理坐标东经99°06'45"~104°25'24",北纬28°37'39"~29°1326";位于迪庆州、丽江市、大理州、楚雄州、昆明市、昭通市内。
生物多样性
调查记录到湿地高等植物2门8科14属14种。记录到外来入侵植物2科3属3种。湿地植被划分为3个植被型组,4个植被型,6个群系。调查记录到脊椎动物5纲11目20科49种。其中,鱼类3目7科22种,两栖类1目3科5种,爬行类1目2科5种,鸟类1目1科1种,哺乳类5目7科16种。记录到国家重点保护野生动物6种。其中,国家I级保护野生动物2种,国家Ⅱ级保护野生动物4种。
保护状况
受林业、渔业、环保、农业、水利等多部门管理。主要受到外来物种入侵、水利负面影响等威胁。