赵兰:修订间差异
小 (导入1个版本) |
小 (导入1个版本) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== '''性别''' == | |||
女 | |||
== '''工作单位''' == | |||
中国科学院成都生物研究所 | |||
== '''职称/职务''' == | |||
副研究员 | |||
== '''主要研究方向''' == | |||
气候变化下两栖爬行动物适应与保护 | |||
== '''工作年限(从事该领域研究的起始时间)''' == | |||
6年(起始:2019) | |||
== '''论文著作''' == | == '''论文著作''' == | ||
1. Xiao-Guang Qi#*,Jin-Wei Wu#,Lan Zhao#,Lu Wang,Xuan-Min Guang,Paul A. Garber,Christopher Opie,Yuan Yuan,Runjie Diao,Gang Li,Kun Wang,Ruliang Pan,Weihong Ji,Hailu Sun,Zhi-Pang Huang,Chunzhong Xu,Arief B. Witarto,Rui Jia,Chi Zhang,Cheng Deng,Qiang Qiu,Guojie Zhang,Cyril C. Grueter*,Dongdong Wu*,Baoguo Li*. Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates. Science,2023,380(6648):eabl8621 | 1.Xiao-Guang Qi#*,Jin-Wei Wu#,Lan Zhao#,Lu Wang,Xuan-Min Guang,Paul A. Garber,Christopher Opie,Yuan Yuan,Runjie Diao,Gang Li,Kun Wang,Ruliang Pan,Weihong Ji,Hailu Sun,Zhi-Pang Huang,Chunzhong Xu,Arief B. Witarto,Rui Jia,Chi Zhang,Cheng Deng,Qiang Qiu,Guojie Zhang,Cyril C. Grueter*,Dongdong Wu*,Baoguo Li*. Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates. Science,2023,380(6648):eabl8621 | ||
2. | 2. Lan Zhao#,Sheng-Nan Ji#,Xiao-Bing Du, Jia-Hui Liu, Bo-Lun Zhang, Pei-Hua Li, Yi-Jun Yang, Bao-Guo Li, Yan-Qing Guo, Xiao-Guang Qi*. Dynamic foraging strategy adapted to heterogeneous environment contributes to social aggregation in snub-nosed monkeys. Zoological research,2024. 45(1):39-54 | ||
3. | 3. Lan Zhao,Li-Ming Fang,Qiu-Hong Wan,Sheng-Guo Fang*. Male density,a signal for population self-regulation in Alligator sinensis. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences,2019,286(1900):20190191 | ||
4. Yong Shao#,Long Zhou#,Fang Li,Lan Zhao,Bao-Lin Zhang,Feng Shao,Jia-Wei Chen,Chun-Yan Chen,Xu-Peng Bi,Xiao-Lin Zhuang,Hong-Liang Zhu,Jiang Hu,Zongyi Sun,Xin Li,Depeng Wang,Iker Rivas-Gonz lez,Sheng Wang,Yun-Mei Wang,Wu Chen,Gang Li,Hui-Meng Lu,Yang Liu,Lukas F. K. Kuderna,Kyle Kai-How Farh,Peng-Fei Fan,Li Yu,Ming Li,Zhi-Jin Liu,George P. Tiley,Anne D. Yoder,Christian Roos,Takashi Hayakawa,Tomas Marques-Bonet,Jeffrey Rogers,Peter D. Stenson,David N. Cooper,Mikkel Heide Schierup,Yong-Gang Yao,Ya-Ping Zhang,Wen Wang,Xiao-Guang Qi*,Guojie Zhang*,Dong-Dong Wu*.Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution. Science,2023,380(6648):913-24 | 4. Yong Shao#,Long Zhou#,Fang Li,Lan Zhao,Bao-Lin Zhang,Feng Shao,Jia-Wei Chen,Chun-Yan Chen,Xu-Peng Bi,Xiao-Lin Zhuang,Hong-Liang Zhu,Jiang Hu,Zongyi Sun,Xin Li,Depeng Wang,Iker Rivas-Gonz lez,Sheng Wang,Yun-Mei Wang,Wu Chen,Gang Li,Hui-Meng Lu,Yang Liu,Lukas F. K. Kuderna,Kyle Kai-How Farh,Peng-Fei Fan,Li Yu,Ming Li,Zhi-Jin Liu,George P. Tiley,Anne D. Yoder,Christian Roos,Takashi Hayakawa,Tomas Marques-Bonet,Jeffrey Rogers,Peter D. Stenson,David N. Cooper,Mikkel Heide Schierup,Yong-Gang Yao,Ya-Ping Zhang,Wen Wang,Xiao-Guang Qi*,Guojie Zhang*,Dong-Dong Wu*.Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution. Science,2023,380(6648):913-24 | ||
2025年9月23日 (二) 17:13的最新版本
性别
女
工作单位
中国科学院成都生物研究所
职称/职务
副研究员
主要研究方向
气候变化下两栖爬行动物适应与保护
工作年限(从事该领域研究的起始时间)
6年(起始:2019)
论文著作
1.Xiao-Guang Qi#*,Jin-Wei Wu#,Lan Zhao#,Lu Wang,Xuan-Min Guang,Paul A. Garber,Christopher Opie,Yuan Yuan,Runjie Diao,Gang Li,Kun Wang,Ruliang Pan,Weihong Ji,Hailu Sun,Zhi-Pang Huang,Chunzhong Xu,Arief B. Witarto,Rui Jia,Chi Zhang,Cheng Deng,Qiang Qiu,Guojie Zhang,Cyril C. Grueter*,Dongdong Wu*,Baoguo Li*. Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates. Science,2023,380(6648):eabl8621
2. Lan Zhao#,Sheng-Nan Ji#,Xiao-Bing Du, Jia-Hui Liu, Bo-Lun Zhang, Pei-Hua Li, Yi-Jun Yang, Bao-Guo Li, Yan-Qing Guo, Xiao-Guang Qi*. Dynamic foraging strategy adapted to heterogeneous environment contributes to social aggregation in snub-nosed monkeys. Zoological research,2024. 45(1):39-54
3. Lan Zhao,Li-Ming Fang,Qiu-Hong Wan,Sheng-Guo Fang*. Male density,a signal for population self-regulation in Alligator sinensis. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences,2019,286(1900):20190191
4. Yong Shao#,Long Zhou#,Fang Li,Lan Zhao,Bao-Lin Zhang,Feng Shao,Jia-Wei Chen,Chun-Yan Chen,Xu-Peng Bi,Xiao-Lin Zhuang,Hong-Liang Zhu,Jiang Hu,Zongyi Sun,Xin Li,Depeng Wang,Iker Rivas-Gonz lez,Sheng Wang,Yun-Mei Wang,Wu Chen,Gang Li,Hui-Meng Lu,Yang Liu,Lukas F. K. Kuderna,Kyle Kai-How Farh,Peng-Fei Fan,Li Yu,Ming Li,Zhi-Jin Liu,George P. Tiley,Anne D. Yoder,Christian Roos,Takashi Hayakawa,Tomas Marques-Bonet,Jeffrey Rogers,Peter D. Stenson,David N. Cooper,Mikkel Heide Schierup,Yong-Gang Yao,Ya-Ping Zhang,Wen Wang,Xiao-Guang Qi*,Guojie Zhang*,Dong-Dong Wu*.Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution. Science,2023,380(6648):913-24