红胁蓝尾鸲:修订间差异
来自生物多样性知识平台
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第52行: | 第52行: | ||
== '''相关照片''' == | == '''相关照片''' == | ||
{{PackedGallery|images=阿池-红胁蓝尾鸲-3.jpg;拍摄者:阿池,阿池-红胁蓝尾鸲-2.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红胁蓝尾鸲-1.JPG;拍摄者:阿池,大篩子-红胁蓝尾鸲-1.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红胁蓝尾鸲-3.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红胁蓝尾鸲-2.jpg;拍摄者:大篩子, | {{PackedGallery|images=阿池-红胁蓝尾鸲-3.jpg;拍摄者:阿池,阿池-红胁蓝尾鸲-2.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红胁蓝尾鸲-1.JPG;拍摄者:阿池,大篩子-红胁蓝尾鸲-1.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红胁蓝尾鸲-3.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红胁蓝尾鸲-2.jpg;拍摄者:大篩子,刘洁芸-红胁蓝尾鸲-1.jpg;拍摄者:刘洁芸}} | ||
== '''相关视频''' == | == '''相关视频''' == | ||
第59行: | 第59行: | ||
[[分类:物种]] | |||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第64行: | 第65行: | ||
[[分类:雀形目]] | [[分类:雀形目]] | ||
[[分类:鹟科]] | [[分类:鹟科]] | ||
2024年5月9日 (四) 12:58的最新版本
编号 | 1259 |
中文名 | 红胁蓝尾鸲 |
英文名 | Orange - flanked Bluetail |
拉丁名 | Tarsiger cyanurus |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 雀形目 |
科 | 鹟科 |
体长
12~14cm
生境
繁殖期常在海拔1000m以上的山地针叶林、针阔叶混交林和和林缘灌丛地带活动,迁徙及越冬时亦至低山丘陵、山脚平原的次生林、竹林、疏林灌丛及路边灌丛。
识别
较小而喉部白色的鸲。特征性橙色两胁与白色的腹部和臀部形成对比。尾部蓝色。雄鸟上体蓝色,眉纹白色。幼鸟和雌鸟褐色。雌鸟与蓝歌鸲雌鸟的区别为喉部褐色并具白色喉中线而非全白色、两胁橙色而非皮黄色。
分布
繁殖于亚洲东北部,越冬于印度、中国南部和东南亚。在中国,繁殖于东北地区,迁徙途经华东,越冬于长江以南、台湾和海南。
习性
栖于潮湿山地森林和次生林的低矮林下植被处。
鸣声
清脆的“ju wei ju ju wei”声。
迁徙
参考文献
相关照片
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:刘洁芸