红嘴鸥:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第52行: | 第52行: | ||
== '''相关照片''' == | == '''相关照片''' == | ||
{{PackedGallery|images=阿池-红嘴鸥-8.JPG;拍摄者:阿池,王建民-红嘴鸥-1.jpg;拍摄者:王建民,王建民-红嘴鸥-2.JPG;拍摄者:王建民,大篩子-红嘴鸥-1.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红嘴鸥-3.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红嘴鸥-2.jpg;拍摄者:大篩子,阿池-红嘴鸥-7.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-6.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-4.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-5.JPG;拍摄者:阿池 | {{PackedGallery|images=阿池-红嘴鸥-8.JPG;拍摄者:阿池,刘洁芸-红嘴鸥-1.jpg;拍摄者:刘洁芸,王建民-红嘴鸥-1.jpg;拍摄者:王建民,王建民-红嘴鸥-2.JPG;拍摄者:王建民,大篩子-红嘴鸥-1.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红嘴鸥-3.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-红嘴鸥-2.jpg;拍摄者:大篩子,阿池-红嘴鸥-7.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-6.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-4.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-5.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-1.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-2.JPG;拍摄者:阿池,阿池-红嘴鸥-3.JPG;拍摄者:阿池}} | ||
== '''相关视频''' == | == '''相关视频''' == | ||
第59行: | 第59行: | ||
[[分类:物种]] | |||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第64行: | 第65行: | ||
[[分类:鸻形目]] | [[分类:鸻形目]] | ||
[[分类:鸥科]] | [[分类:鸥科]] | ||
2024年5月9日 (四) 11:14的最新版本
编号 | 389 |
中文名 | 红嘴鸥 |
英文名 | Black - headed Gull |
拉丁名 | Chroicocephalus ridibundus |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 鸻形目 |
科 | 鸥科 |
体长
36~42cm
翼长
100~110cm
生境
栖息于各类湿地生境,包括城市湖泊。
鸣声
叫声为急促的“ji~er”声。
识别
中型的灰、白色鸥。喙和跗跖红色。繁殖羽具深巧克力色头罩并延至白色的后顶。冬羽头部白色,眼后具黑色点斑。前翼缘白色,翼尖黑色不长且无白色点斑。第一冬鸟尾部具黑色次端条带,后翼缘黑色,体羽杂褐色斑。与棕头鸥的区别在于体型较小、虹膜深色、前翼缘白色明显、翼尖黑色无白色点斑。虹膜褐色,喙红色(未成年鸟喙端黑色),跗跖红色(未成年鸟色较淡)。
分布
繁殖于古北界,越冬于印度、东南亚和菲律宾。在中国甚常见,繁殖于西北部天山西部地区和东北地区湿地,大量越冬于华东和北纬32°以南所有湖泊、河流及沿海地区。
迁徙
参考文献
相关照片
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:刘洁芸
-
拍摄者:王建民
-
拍摄者:王建民
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池
-
拍摄者:阿池