堪察加柳莺:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
|拉丁名 | |拉丁名 | ||
|''Phylloscopus | |''Phylloscopus examidus'' | ||
|- | |- | ||
|IUCN红色名录等级 | |IUCN红色名录等级 | ||
第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
13cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
迁徙时活动于平原、丘陵开阔地带的次生林地、公园或海滨绿地。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
鸣唱为简单音段的重复,音似“t’treet” “t’treet” “t’treet”“”“t ’treet”;鸣叫极似极北柳莺,但音调略低。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
中型柳莺。极似极北柳莺,曾被视作后者的一个亚种,区别为上体偏绿色、下体偏黄色以及喙、跗跖和尾部更长。与日本柳莺的区别为两翼更短、上体绿色和下体黄色均不甚鲜亮且生境不同。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
繁殖于俄罗斯东北部和日本北部,迷鸟记录于中国台湾和菲律宾,过境鸟记录于巴厘岛和小巽他群岛。沿西太平洋岛链迁徙,多记录于台湾,东部沿海地区及香港有少量记录。曾作为极北柳莺的一个亚种,二者难以分辨,实际应更为常见。 | |||
== '''习性''' == | == '''习性''' == | ||
同极北柳莺,但更喜落叶阔叶林、灌丛和开阔农田。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第60行: | 第59行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第66行: | 第64行: | ||
[[分类:雀形目]] | [[分类:雀形目]] | ||
[[分类:柳莺科]] | [[分类:柳莺科]] | ||
2024年5月9日 (四) 08:31的最新版本
编号 | 895 |
中文名 | 堪察加柳莺 |
英文名 | Kamchatka Leaf Warbler |
拉丁名 | Phylloscopus examidus |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 雀形目 |
科 | 柳莺科 |
体长
13cm
生境
迁徙时活动于平原、丘陵开阔地带的次生林地、公园或海滨绿地。
鸣声
鸣唱为简单音段的重复,音似“t’treet” “t’treet” “t’treet”“”“t ’treet”;鸣叫极似极北柳莺,但音调略低。
识别
中型柳莺。极似极北柳莺,曾被视作后者的一个亚种,区别为上体偏绿色、下体偏黄色以及喙、跗跖和尾部更长。与日本柳莺的区别为两翼更短、上体绿色和下体黄色均不甚鲜亮且生境不同。
分布
繁殖于俄罗斯东北部和日本北部,迷鸟记录于中国台湾和菲律宾,过境鸟记录于巴厘岛和小巽他群岛。沿西太平洋岛链迁徙,多记录于台湾,东部沿海地区及香港有少量记录。曾作为极北柳莺的一个亚种,二者难以分辨,实际应更为常见。
习性
同极北柳莺,但更喜落叶阔叶林、灌丛和开阔农田。