黄腿渔鸮:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
小 (添加到分类:物种) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
|鸱鸮科 | |鸱鸮科 | ||
|} | |} | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
48~55cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
栖息于中低海拔林地间的河流、溪流、鱼塘、湖泊边。 | |||
== '''鸣声''' == | == '''鸣声''' == | ||
低沉的“hu~hu”声。 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
极大的棕色鸮。具耳羽束,虹膜黄色,喉部覆羽蓬松且为白色。上体棕黄色,具醒目深褐色纵纹但纹上无斑。与雕鸮的区别在于虹膜黄色,跗跖被羽多位于上半段。与褐渔鸮的区别在于下体棕色较明亮、上体纵纹更宽、鸣声亦不同。喙角质黑色,蜡膜绿色。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
喜马拉雅山脉至中国南部和中南半岛。在中国,为华中、华南大部地区海拔1500m以下的较罕见留鸟,可能亦出现在西藏东南部。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第59行: | 第49行: | ||
== '''相关照片''' == | == '''相关照片''' == | ||
{{PackedGallery|images=大篩子-黄腿渔鸮-8.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-9.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-10.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-2.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-3.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-1.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-4.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-5.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-7.jpg;拍摄者:大篩子,大篩子-黄腿渔鸮-6.jpg;拍摄者:大篩子}} | |||
== '''相关视频''' == | == '''相关视频''' == | ||
第66行: | 第57行: | ||
[[分类:物种]] | [[分类:物种]] | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] | ||
第72行: | 第62行: | ||
[[分类:鸮形目]] | [[分类:鸮形目]] | ||
[[分类:鸱鸮科]] | [[分类:鸱鸮科]] | ||
2024年5月9日 (四) 14:45的最新版本
编号 | 506 |
中文名 | 黄腿渔鸮 |
英文名 | Tawny Fish Owl |
拉丁名 | Ketupa flavipes |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | 二级 |
CITES | 附录Ⅱ |
目 | 鸮形目 |
科 | 鸱鸮科 |
体长
48~55cm
生境
栖息于中低海拔林地间的河流、溪流、鱼塘、湖泊边。
鸣声
低沉的“hu~hu”声。
识别
极大的棕色鸮。具耳羽束,虹膜黄色,喉部覆羽蓬松且为白色。上体棕黄色,具醒目深褐色纵纹但纹上无斑。与雕鸮的区别在于虹膜黄色,跗跖被羽多位于上半段。与褐渔鸮的区别在于下体棕色较明亮、上体纵纹更宽、鸣声亦不同。喙角质黑色,蜡膜绿色。
分布
喜马拉雅山脉至中国南部和中南半岛。在中国,为华中、华南大部地区海拔1500m以下的较罕见留鸟,可能亦出现在西藏东南部。
迁徙
参考文献
相关照片
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子
-
拍摄者:大篩子