云南西双版纳纳板河流域国家级自然保护区:修订间差异
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
小 (导入1个版本) |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
|} | |} | ||
== 地区描述 == | == 地区描述 == | ||
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区位于西双版纳傣族自治州境内,西双版纳热带雨林地处热带北部边缘,横断山脉南端。受印度洋、太平洋季风气候影响,形成具有大陆性气候和海洋性气候兼有的热带雨林。保护区是中国热带森林生态系统保存比较完整、生物资源极为丰富、面积最大的热带原始林区。纳板河流域国家级自然保护区是中国第一个按小流域生物圈保护理念规划建设的多功能、综合型自然保护区。主要保护对象为以热带雨林为主体的森林生态系统及珍稀野生动植物。== 地形地貌特征 == | 西双版纳纳板河流域国家级自然保护区位于西双版纳傣族自治州境内,西双版纳热带雨林地处热带北部边缘,横断山脉南端。受印度洋、太平洋季风气候影响,形成具有大陆性气候和海洋性气候兼有的热带雨林。保护区是中国热带森林生态系统保存比较完整、生物资源极为丰富、面积最大的热带原始林区。纳板河流域国家级自然保护区是中国第一个按小流域生物圈保护理念规划建设的多功能、综合型自然保护区。主要保护对象为以热带雨林为主体的森林生态系统及珍稀野生动植物。 | ||
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区地势西北高,东南低,最高海拔2304米,最低海拔539米。== 重要鸟类 == | == 地形地貌特征 == | ||
其中国家一级保护动物2种,分别是[[冠斑犀鸟]]、[[黑颈长尾雉]]。二级重点保护种类15种,分别是[[蛇雕]]、[[凤头鹰]]、[[黑冠鹃隼]]、[[普通鵟]]、[[褐胸山鹧鸪]]、[[原鸡]]、[[白鹇]]、[[厚嘴绿鸠]]、[[褐翅鸦鹃]]、[[斑头鸺鹠]]、[[绿喉蜂虎]]、[[长尾阔嘴鸟]]、[[银胸丝冠鸟]]、[[双辫八色鸫]]、[[红胁绣眼鸟]]== 重要植被 == | 西双版纳纳板河流域国家级自然保护区地势西北高,东南低,最高海拔2304米,最低海拔539米。 | ||
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区内生物多样性丰富,截止到2008年,已知维管束植物278科、1053属、2345种(变种、亚种),其中国家重点保护植物有20种。== 生态特征 == | == 重要鸟类 == | ||
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区作为中国第一个按小流域生物圈思想建设的多功能、综合型保护区,将保护、科研和社区发展相结合,为国际区域生态环境保护提供了示范,具有重要的国际合作意义。== 采取的保护措施 == | 其中国家一级保护动物2种,分别是[[冠斑犀鸟]]、[[黑颈长尾雉]]。二级重点保护种类15种,分别是[[蛇雕]]、[[凤头鹰]]、[[黑冠鹃隼]]、[[普通鵟]]、[[褐胸山鹧鸪]]、[[原鸡]]、[[白鹇]]、[[厚嘴绿鸠]]、[[褐翅鸦鹃]]、[[斑头鸺鹠]]、[[绿喉蜂虎]]、[[长尾阔嘴鸟]]、[[银胸丝冠鸟]]、[[双辫八色鸫]]、[[红胁绣眼鸟]] | ||
双版纳纳板河流域国家级自然保护区建立健全了管理机构,内设办公室、社区工作部、资源保护部和科研监测部,区内设有曼点、过门山两个管理站。保护区在区内村寨聘请了16名护林员,建立了西双版纳首支由民兵和青年骨干组成的40人的扑火应急队伍,完善了全区的资源保护网络体系,实施对资源的有效保护。西双版纳纳板河流域国家级自然保护区建设了职工宿舍、综合接待楼、办公楼、曼点管理站、过门山管理站、森林防火了望塔等设施,完成了勘界立标工作。保护区范围界线清楚,拥有保护区完整的电子地图== 管理机构 == | == 重要植被 == | ||
[[西双版纳纳板河流域国家级自然保护区管理局]]== 参考文献 == | 西双版纳纳板河流域国家级自然保护区内生物多样性丰富,截止到2008年,已知维管束植物278科、1053属、2345种(变种、亚种),其中国家重点保护植物有20种。 | ||
== 生态特征 == | |||
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区作为中国第一个按小流域生物圈思想建设的多功能、综合型保护区,将保护、科研和社区发展相结合,为国际区域生态环境保护提供了示范,具有重要的国际合作意义。 | |||
== 采取的保护措施 == | |||
双版纳纳板河流域国家级自然保护区建立健全了管理机构,内设办公室、社区工作部、资源保护部和科研监测部,区内设有曼点、过门山两个管理站。保护区在区内村寨聘请了16名护林员,建立了西双版纳首支由民兵和青年骨干组成的40人的扑火应急队伍,完善了全区的资源保护网络体系,实施对资源的有效保护。西双版纳纳板河流域国家级自然保护区建设了职工宿舍、综合接待楼、办公楼、曼点管理站、过门山管理站、森林防火了望塔等设施,完成了勘界立标工作。保护区范围界线清楚,拥有保护区完整的电子地图 | |||
== 管理机构 == | |||
[[西双版纳纳板河流域国家级自然保护区管理局]] | |||
== 参考文献 == | |||
(1) | (1) | ||
https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8F%8C%E7%89%88%E7%BA%B3%E7%BA%B3%E6%9D%BF%E6%B2%B3%E6%B5%81%E5%9F%9F%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%BA%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%8C%BA?fromModule=lemma_search-box | https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8F%8C%E7%89%88%E7%BA%B3%E7%BA%B3%E6%9D%BF%E6%B2%B3%E6%B5%81%E5%9F%9F%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%BA%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%8C%BA?fromModule=lemma_search-box | ||
第46行: | 第53行: | ||
(3) | (3) | ||
https://baike.baidu.com/reference/15888270/7ce8feUQjdGmOAn8QTioPXXqn3B6cyc1ca4yYn2GFQopVIhIm68mpN6l3SsxaixoJINLNXQY5cmNymFiIg | https://baike.baidu.com/reference/15888270/7ce8feUQjdGmOAn8QTioPXXqn3B6cyc1ca4yYn2GFQopVIhIm68mpN6l3SsxaixoJINLNXQY5cmNymFiIg | ||
[[分类:栖息地]] | [[分类:栖息地]] |
2023年9月16日 (六) 10:57的最新版本
保护区名称 | 云南西双版纳纳板河流域国家级自然保护区 |
行政区域 | 云南省西双版纳傣族自治州 |
面积(公顷) | 26600.0 |
坐标 | 东经100°32’00°44’,北纬22°04’2°17’ |
海拔 | 539m-2304m |
主要保护对象 | 热带季雨林及野生动植物 |
类型 | 森林生态 |
级别 | 国家级 |
始建时间 | 19910705 |
主管部门 | 环保 |
地区描述
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区位于西双版纳傣族自治州境内,西双版纳热带雨林地处热带北部边缘,横断山脉南端。受印度洋、太平洋季风气候影响,形成具有大陆性气候和海洋性气候兼有的热带雨林。保护区是中国热带森林生态系统保存比较完整、生物资源极为丰富、面积最大的热带原始林区。纳板河流域国家级自然保护区是中国第一个按小流域生物圈保护理念规划建设的多功能、综合型自然保护区。主要保护对象为以热带雨林为主体的森林生态系统及珍稀野生动植物。
地形地貌特征
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区地势西北高,东南低,最高海拔2304米,最低海拔539米。
重要鸟类
其中国家一级保护动物2种,分别是冠斑犀鸟、黑颈长尾雉。二级重点保护种类15种,分别是蛇雕、凤头鹰、黑冠鹃隼、普通鵟、褐胸山鹧鸪、原鸡、白鹇、厚嘴绿鸠、褐翅鸦鹃、斑头鸺鹠、绿喉蜂虎、长尾阔嘴鸟、银胸丝冠鸟、双辫八色鸫、红胁绣眼鸟
重要植被
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区内生物多样性丰富,截止到2008年,已知维管束植物278科、1053属、2345种(变种、亚种),其中国家重点保护植物有20种。
生态特征
西双版纳纳板河流域国家级自然保护区作为中国第一个按小流域生物圈思想建设的多功能、综合型保护区,将保护、科研和社区发展相结合,为国际区域生态环境保护提供了示范,具有重要的国际合作意义。
采取的保护措施
双版纳纳板河流域国家级自然保护区建立健全了管理机构,内设办公室、社区工作部、资源保护部和科研监测部,区内设有曼点、过门山两个管理站。保护区在区内村寨聘请了16名护林员,建立了西双版纳首支由民兵和青年骨干组成的40人的扑火应急队伍,完善了全区的资源保护网络体系,实施对资源的有效保护。西双版纳纳板河流域国家级自然保护区建设了职工宿舍、综合接待楼、办公楼、曼点管理站、过门山管理站、森林防火了望塔等设施,完成了勘界立标工作。保护区范围界线清楚,拥有保护区完整的电子地图
管理机构
参考文献
(1) https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8F%8C%E7%89%88%E7%BA%B3%E7%BA%B3%E6%9D%BF%E6%B2%B3%E6%B5%81%E5%9F%9F%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%BA%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%8C%BA?fromModule=lemma_search-box (2) https://www.xsbn.gov.cn/nbhbhq/114954.news.detail.dhtml?news_id=2844523 (3) https://baike.baidu.com/reference/15888270/7ce8feUQjdGmOAn8QTioPXXqn3B6cyc1ca4yYn2GFQopVIhIm68mpN6l3SsxaixoJINLNXQY5cmNymFiIg