黄额燕:修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
||
第30行: | 第30行: | ||
== '''体长''' == | == '''体长''' == | ||
11~ 12 cm | |||
== '''生境''' == | == '''生境''' == | ||
活动于开阔地、山麓丘陵、农田和村庄,尤喜出现于水源附近 | |||
== '''识别''' == | == '''识别''' == | ||
小型黑、蓝、红、白色燕。背部深蓝色,腰部灰褐色至红褐色,头顶栗色,停歇时翼尖延至尾后。与家燕和洋斑燕的区别为体型更小,两颊、枕部、颏部和喉部纵纹更深,且偏黑色的尾部分叉较浅。无深蓝色胸带。和其他燕类的区别为头顶栗色上体蓝色。 | |||
== '''分布''' == | == '''分布''' == | ||
南亚次大陆。在中国迷鸟记录于北京,可能于西藏东南部和云南极西部亦有分布。 | |||
== '''习性''' == | == '''习性''' == | ||
似其他小型燕类并与之混群飞行于城镇和开阔原野上空。 | |||
== '''迁徙''' == | == '''迁徙''' == | ||
第55行: | 第55行: | ||
[[分类:动物界]] | [[分类:动物界]] | ||
[[分类:脊索动物门]] | [[分类:脊索动物门]] |
2024年5月3日 (五) 11:46的版本
编号 | 824 |
中文名 | 黄额燕 |
英文名 | Streak - throated Swallow |
拉丁名 | Petrochelidon fluvicola |
IUCN红色名录等级 | LC |
国家保护动物等级 | - |
CITES | - |
目 | 雀形目 |
科 | 燕科 |
体长
11~ 12 cm
生境
活动于开阔地、山麓丘陵、农田和村庄,尤喜出现于水源附近
识别
小型黑、蓝、红、白色燕。背部深蓝色,腰部灰褐色至红褐色,头顶栗色,停歇时翼尖延至尾后。与家燕和洋斑燕的区别为体型更小,两颊、枕部、颏部和喉部纵纹更深,且偏黑色的尾部分叉较浅。无深蓝色胸带。和其他燕类的区别为头顶栗色上体蓝色。
分布
南亚次大陆。在中国迷鸟记录于北京,可能于西藏东南部和云南极西部亦有分布。
习性
似其他小型燕类并与之混群飞行于城镇和开阔原野上空。