江西省鄱阳湖国家级自然保护区(Jiangxi Poyang Lake National Nature Reserve):修订间差异
来自生物多样性知识平台
小 (导入1个版本) |
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|国家 | |||
|中华人民共和国 | |||
|- | |||
|选录时间 | |||
|1997年10月 | |||
|- | |||
|面积 | |||
|22,400公顷 | |||
|- | |||
|所属行政区 | |||
|江西省九江市、南昌市、上饶市 | |||
|- | |||
|行政区代码 | |||
|3604、3601、3611 | |||
|- | |||
|坐标 | |||
|29°05—19°15’N,115°55—116°03’E | |||
|- | |||
|海拔 | |||
|12—18m | |||
|- | |||
|湿地类型 | |||
|O M P Tp | |||
|- | |||
|湿地标准 | |||
|1a,1c,2a,3a,3c | |||
|- | |||
|} | |||
== | == '''湿地标准''' == | ||
*1a:中国最大的近自然淡水湖。 | |||
*1c:天然湖泊和冲积洪泛平原的好例子。 | |||
*2a:大量的越冬水禽,包括几种濒危物种和重要的动植物群落 | |||
*3a:越冬水禽10万只以上。 | |||
*3c:[[西伯利亚白鹤]]近3000只,占世界总数的95%。 | |||
== | == '''地区描述''' == | ||
该地区地形平坦。该湖作为一条水道在陆地和水之间交替。 | |||
== | == '''地形地貌特征''' == | ||
鄱阳湖盆地是由湖泊沉积和冲积物自然形成的。该湖的汛期在5月至9月,水位22.2m。旱季在10月至次年3月,水位11—12m。水深一般为3m。18m的水位可维持100天。土壤类型为潮土,地形平坦。九个独立的湖泊在冬季形成,此时水退而出。长满青草的沼泽和浅滩形成在高地上。该湖的pH值为7.0—7.6。属亚热带气候,年降水量1400~1900,年平均气温17°C。 | |||
== | == '''重要鸟类''' == | ||
有记录的鸟类超过300种。主要鸟类有鹤类、鹳类、[[大鸨]]、雁类和鹅类、鸭类等。 | |||
== | == '''重要植被''' == | ||
湿地植被主要有禾本科、菊科、莎草科、眼子菜科和蓼科等。 | |||
== | == '''生态特征''' == | ||
有湿地生态环境。有记录的浮游植物有54科154种,水生维管束植物有38科102种。优良的水生植物有苦草、眼子菜、吊兰科和蓝藻科。芦苇面积不是很大。湖泊周围主要是农田、草地、松树种植园和次生灌木。 | |||
== | == '''采取的保护措施''' == | ||
保护区于1984年建立,总面积4.2万公顷。成立了联合保护委员会。公安机关和派出所依法负责现场巡逻、监管。开展公众教育活动,禁止环湖狩猎。 | |||
== | == '''管理机构''' == | ||
[[江西省鄱阳湖国家级自然保护区管理局]] | [[江西省鄱阳湖国家级自然保护区管理局]] | ||
[[分类:栖息地]] | [[分类:栖息地]] | ||
[[分类: | [[分类:湿地]] | ||
[[分类:国际重要湿地]] | |||
2024年5月5日 (日) 08:30的版本
国家 | 中华人民共和国 |
选录时间 | 1997年10月 |
面积 | 22,400公顷 |
所属行政区 | 江西省九江市、南昌市、上饶市 |
行政区代码 | 3604、3601、3611 |
坐标 | 29°05—19°15’N,115°55—116°03’E |
海拔 | 12—18m |
湿地类型 | O M P Tp |
湿地标准 | 1a,1c,2a,3a,3c |
湿地标准
- 1a:中国最大的近自然淡水湖。
- 1c:天然湖泊和冲积洪泛平原的好例子。
- 2a:大量的越冬水禽,包括几种濒危物种和重要的动植物群落
- 3a:越冬水禽10万只以上。
- 3c:西伯利亚白鹤近3000只,占世界总数的95%。
地区描述
该地区地形平坦。该湖作为一条水道在陆地和水之间交替。
地形地貌特征
鄱阳湖盆地是由湖泊沉积和冲积物自然形成的。该湖的汛期在5月至9月,水位22.2m。旱季在10月至次年3月,水位11—12m。水深一般为3m。18m的水位可维持100天。土壤类型为潮土,地形平坦。九个独立的湖泊在冬季形成,此时水退而出。长满青草的沼泽和浅滩形成在高地上。该湖的pH值为7.0—7.6。属亚热带气候,年降水量1400~1900,年平均气温17°C。
重要鸟类
有记录的鸟类超过300种。主要鸟类有鹤类、鹳类、大鸨、雁类和鹅类、鸭类等。
重要植被
湿地植被主要有禾本科、菊科、莎草科、眼子菜科和蓼科等。
生态特征
有湿地生态环境。有记录的浮游植物有54科154种,水生维管束植物有38科102种。优良的水生植物有苦草、眼子菜、吊兰科和蓝藻科。芦苇面积不是很大。湖泊周围主要是农田、草地、松树种植园和次生灌木。
采取的保护措施
保护区于1984年建立,总面积4.2万公顷。成立了联合保护委员会。公安机关和派出所依法负责现场巡逻、监管。开展公众教育活动,禁止环湖狩猎。