纳帕海湿地(Napahai Wetland):修订间差异
小 (导入1个版本) |
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
||
第19行: | 第19行: | ||
|中心:27°51'16"N,99°38'44"E | |中心:27°51'16"N,99°38'44"E | ||
幅度:27°48'44"N—27°54'23"N,99°37'11"E—99°40'25"E | 幅度:27°48'44"N—27°54'23"N,99°37'11"E—99°40'25"E | ||
|- | |- | ||
|海拔 | |海拔 | ||
第36行: | 第37行: | ||
*3:该区域是四川省生物多样性热点地区。它拥有高度丰富的物种。38科38属115种植物,14目32科130种鸟类。这些物种远远超过了这个生物地理区域的平均物种丰富度。 | *3:该区域是四川省生物多样性热点地区。它拥有高度丰富的物种。38科38属115种植物,14目32科130种鸟类。这些物种远远超过了这个生物地理区域的平均物种丰富度。 | ||
*4:该地点位于中亚及东亚—澳大利亚候鸟迁徙路线上,是许多珍稀濒危越冬鸟类,如[[黑颈鹤]]、[[黑颈鸭]]、[[绿头鸭]]、[[白颈鸭]]和[[印度雁]]的重要越冬地点和中途停留地。[[黑颈鹤]]和[[黑颈鹤]]通常以浅水和沼泽为栖息地。2010—2011年越冬期间,[[黑颈鹤]]种群数分别为125、367和242只,[[黑颈鹤]]种群数分别为197、321和242只。 | *4:该地点位于中亚及东亚—澳大利亚候鸟迁徙路线上,是许多珍稀濒危越冬鸟类,如[[黑颈鹤]]、[[黑颈鸭]]、[[绿头鸭]]、[[白颈鸭]]和[[印度雁]]的重要越冬地点和中途停留地。[[黑颈鹤]]和[[黑颈鹤]]通常以浅水和沼泽为栖息地。2010—2011年越冬期间,[[黑颈鹤]]种群数分别为125、367和242只,[[黑颈鹤]]种群数分别为197、321和242只。 | ||
*5:这里栖息着大量的水鸟,如[[赤麻鸭]]、[[白喉鸭]]和[[印度鹅]]。根据观察记录,2001年、2002年及2003年的鸟类总数分别为55,000只、64,000只及70,000只。根据2008年至2010年的观察,鸟类个体总数维持在超过70,000只的水平。 | *5:这里栖息着大量的水鸟,如[[赤麻鸭]]、[[白喉鸭]]和[[印度鹅]]。根据观察记录,2001年、2002年及2003年的鸟类总数分别为55,000只、64,000只及70,000只。根据2008年至2010年的观察,鸟类个体总数维持在超过70,000只的水平。 | ||
第42行: | 第44行: | ||
== '''地区描述''' == | == '''地区描述''' == | ||
这个位于中国西南部云南省香格里拉县境内。它位于香格里拉县首府以北约8公里处。 | 这个位于中国西南部云南省香格里拉县境内。它位于香格里拉县首府以北约8公里处。 | ||
纳帕海湿地位于长江上游。它位于中国三大生物多样性中心之一的横断山脉地区的核心地带。它是一个季节性的高原喀斯特沼泽湿地,由草地、沼泽、湖泊和周围的森林组成。它发育在低纬度但高海拔的横断山脉的石灰岩上。长期的地理隔离使得这个地方支撑着许多特有的物种。这里保存了高山和亚高山草甸、沼泽和湖泊、珍稀水鸟,如[[黑颈鹤]]、[[黑颈鹤]]、[[白尾海雕]]、[[黑颈鹤]]和[[印度雁]]及其栖息地。 | 纳帕海湿地位于长江上游。它位于中国三大生物多样性中心之一的横断山脉地区的核心地带。它是一个季节性的高原喀斯特沼泽湿地,由草地、沼泽、湖泊和周围的森林组成。它发育在低纬度但高海拔的横断山脉的石灰岩上。长期的地理隔离使得这个地方支撑着许多特有的物种。这里保存了高山和亚高山草甸、沼泽和湖泊、珍稀水鸟,如[[黑颈鹤]]、[[黑颈鹤]]、[[白尾海雕]]、[[黑颈鹤]]和[[印度雁]]及其栖息地。 | ||
== '''地形地貌特征''' == | == '''地形地貌特征''' == | ||
地质地貌:纳帕海湿地位于青藏高原东南缘横断山脉三大平行河流的东部。它是镶嵌在横断山脉峡谷切割断层中的高山沼泽湿地。该地区的地貌特征非常复杂,由冰川、地表径流、湖泊、岩溶和构造形态组成。 | 地质地貌:纳帕海湿地位于青藏高原东南缘横断山脉三大平行河流的东部。它是镶嵌在横断山脉峡谷切割断层中的高山沼泽湿地。该地区的地貌特征非常复杂,由冰川、地表径流、湖泊、岩溶和构造形态组成。 | ||
起源:自然起源。 | 起源:自然起源。 | ||
土壤:主要土壤类型为沼泽土和泥炭土,属于碱性土(pH值约8)。平均土壤有机质含量为85.30g/kg,属于肥沃土壤类型。 | 土壤:主要土壤类型为沼泽土和泥炭土,属于碱性土(pH值约8)。平均土壤有机质含量为85.30g/kg,属于肥沃土壤类型。 | ||
TN:1.64—2.83g/kg,NH4+—N:223.71—339.95mg/kg,NO3——N:138.26—238.54mg/kg,有效磷:21ー37mg/kg,有效钾:250ー380mg/kg。水文学:水的补给主要来自降水、地表径流、冰雪融水以及春季,年补给量为2.57×104m3。受西南季风影响,湖水水位在六月初降雨充沛时上升。但是由于石灰岩结构的渗漏,水位在8月之后就会下降。由于秋季季风的消退和降水量的增加,水位在10月份左右再次上升,然后在11月份之后下降。在水位下降之后,湖面面积大幅缩小。湖水通过西北角的九个石灰岩洞穴流入地下溪流,在地下流动10公里,暴露在地表,汇入金沙江。 | TN:1.64—2.83g/kg,NH4+—N:223.71—339.95mg/kg,NO3——N:138.26—238.54mg/kg,有效磷:21ー37mg/kg,有效钾:250ー380mg/kg。水文学:水的补给主要来自降水、地表径流、冰雪融水以及春季,年补给量为2.57×104m3。受西南季风影响,湖水水位在六月初降雨充沛时上升。但是由于石灰岩结构的渗漏,水位在8月之后就会下降。由于秋季季风的消退和降水量的增加,水位在10月份左右再次上升,然后在11月份之后下降。在水位下降之后,湖面面积大幅缩小。湖水通过西北角的九个石灰岩洞穴流入地下溪流,在地下流动10公里,暴露在地表,汇入金沙江。 | ||
水质:该湿地的水质达到国家一级标准(表现为等级中最好的水质)。 | 水质:该湿地的水质达到国家一级标准(表现为等级中最好的水质)。 | ||
pH:7.0—8.2,TN:0.5—1.2mg/L,NH4+—N:0.2—0.3mg/L,TP:0.1—0.6mg/L,TN:0.5—1.2mg/l,TP:0.1—0.6mg/l。 | pH:7.0—8.2,TN:0.5—1.2mg/L,NH4+—N:0.2—0.3mg/L,TP:0.1—0.6mg/L,TN:0.5—1.2mg/l,TP:0.1—0.6mg/l。 | ||
水深:纳帕海湿地是一个浅水沼泽,平均水深小于20厘米。湖中心的水深在干旱季节下降到1米,而在降水丰富的季节下降到4—5米。 | 水深:纳帕海湿地是一个浅水沼泽,平均水深小于20厘米。湖中心的水深在干旱季节下降到1米,而在降水丰富的季节下降到4—5米。 | ||
水位:湖面海拔3260米。 | 水位:湖面海拔3260米。 | ||
气候:纳帕海地处温带高原季风带,属于西部季风气候,降水丰富和稀少地区之间的过渡带。由于南北平行地形和大气环流的影响,全年盛行南风和西南风。在这个网站上可以看到明显的干旱/湿润季节。年平均降雨量为619.9毫米。冬季长,夏季缺席,春季和秋季短。年平均气温为5.4摄氏度。 | 气候:纳帕海地处温带高原季风带,属于西部季风气候,降水丰富和稀少地区之间的过渡带。由于南北平行地形和大气环流的影响,全年盛行南风和西南风。在这个网站上可以看到明显的干旱/湿润季节。年平均降雨量为619.9毫米。冬季长,夏季缺席,春季和秋季短。年平均气温为5.4摄氏度。 | ||
== '''重要鸟类''' == | == '''重要鸟类''' == | ||
来自北方和南方的动物在该地区聚集,具有高度的垂直地带性物种形成和特有性。在横断山脉发现了许多分布狭窄的特有物种。脊椎动物的特点是拥有属性。其中,许多是濒危和受保护的物种, | 来自北方和南方的动物在该地区聚集,具有高度的垂直地带性物种形成和特有性。在横断山脉发现了许多分布狭窄的特有物种。脊椎动物的特点是拥有属性。其中,许多是濒危和受保护的物种, | ||
此外,有许多稀有鸟类,例如[[斑头雁]]、[[赤颈鸭]]、[[南亚斑嘴鸭]]、[[绿头鸭]]、[[绿翅鸭]]、[[普通秋沙鸭]]、[[白眼潜鸭]]、[[青脚鹬]]、[[凤头麦鸡]]、[[胡兀鹫]]和[[高山兀鹫]]。 | 此外,有许多稀有鸟类,例如[[斑头雁]]、[[赤颈鸭]]、[[南亚斑嘴鸭]]、[[绿头鸭]]、[[绿翅鸭]]、[[普通秋沙鸭]]、[[白眼潜鸭]]、[[青脚鹬]]、[[凤头麦鸡]]、[[胡兀鹫]]和[[高山兀鹫]]。 | ||
== '''重要植被''' == | == '''重要植被''' == | ||
该地点记录了多样的水生植物和复杂的湿地植被类型。许多植物物种都属于稀有、濒危和特有物种。它是广布于全球的稀有光叶眼子菜、水葱、金丝带和芦苇等物种的分布上限;同时也是北极—高山物种螺旋杉叶藻的分布下限。周围的森林主要由云杉—冷杉林组成。此外,这里也是国家二级保护植物物种(冬虫夏草、松茸菌)和其他重要植物物种(如马齿草和茅蓬菜)的理想栖息地。 | 该地点记录了多样的水生植物和复杂的湿地植被类型。许多植物物种都属于稀有、濒危和特有物种。它是广布于全球的稀有光叶眼子菜、水葱、金丝带和芦苇等物种的分布上限;同时也是北极—高山物种螺旋杉叶藻的分布下限。周围的森林主要由云杉—冷杉林组成。此外,这里也是国家二级保护植物物种(冬虫夏草、松茸菌)和其他重要植物物种(如马齿草和茅蓬菜)的理想栖息地。 | ||
== '''生态特征''' == | == '''生态特征''' == | ||
纳帕海湿地由浅水沼泽/湖泊和周围的森林组成,具有明显的海拔差异特征。由于岩溶作用,水位季节性波动。从湖泊中心到湖泊周围,湿地可分为永久性沼泽植被区(深水永久性淹没)、沼泽草甸植被区(雨季深水浅水)、周围草甸植被区和森林植被区。 | 纳帕海湿地由浅水沼泽/湖泊和周围的森林组成,具有明显的海拔差异特征。由于岩溶作用,水位季节性波动。从湖泊中心到湖泊周围,湿地可分为永久性沼泽植被区(深水永久性淹没)、沼泽草甸植被区(雨季深水浅水)、周围草甸植被区和森林植被区。 | ||
永久性沼泽植被主要由穗状狐尾藻、眼子菜和荇菜群落组成;沼泽草甸植被主要以螺旋杉叶藻、水蓼、华扁穗草群落为主;草甸植被主要以鹅绒委陵菜、管状长花马先蒿、发草群落为主;周围森林的优势树种主要有油麦吊云杉、丽江云杉、长苞冷杉。 | 永久性沼泽植被主要由穗状狐尾藻、眼子菜和荇菜群落组成;沼泽草甸植被主要以螺旋杉叶藻、水蓼、华扁穗草群落为主;草甸植被主要以鹅绒委陵菜、管状长花马先蒿、发草群落为主;周围森林的优势树种主要有油麦吊云杉、丽江云杉、长苞冷杉。 | ||
目前,在湿地中还没有发现入侵物种。各种各样的栖息地为水鸟提供了大面积的觅食和藏身之处。许多猛禽和海鸦科的鸟类生活在森林中寻找食物。 | 目前,在湿地中还没有发现入侵物种。各种各样的栖息地为水鸟提供了大面积的觅食和藏身之处。许多猛禽和海鸦科的鸟类生活在森林中寻找食物。 | ||
== '''采取的保护措施''' == | == '''采取的保护措施''' == | ||
纳帕海湿地于1984年被云南省人民政府批准为省级自然保护区。此地已被云南省政府指定为“[[黑颈鹤]]越冬栖息地保护点”。 | 纳帕海湿地于1984年被云南省人民政府批准为省级自然保护区。此地已被云南省政府指定为“[[黑颈鹤]]越冬栖息地保护点”。 | ||
纳帕海国际重要湿地综合治理项目自2008年开始实施。在这个项目的基础上,草地和浅水区的植被。 | 纳帕海国际重要湿地综合治理项目自2008年开始实施。在这个项目的基础上,草地和浅水区的植被。 | ||
总面积为674公顷的土地得以恢复;水文规则得以实施,以稳定水位。 | 总面积为674公顷的土地得以恢复;水文规则得以实施,以稳定水位。 | ||
保护区一直坚持向周边社区宣传相关法律法规,以提高他们对湿地保护的意识。与此同时,保护区不断加强管理,打击狩猎。另一方面,保护区对纳帕海湿地的生态环境进行了长期的监测研究。 | 保护区一直坚持向周边社区宣传相关法律法规,以提高他们对湿地保护的意识。与此同时,保护区不断加强管理,打击狩猎。另一方面,保护区对纳帕海湿地的生态环境进行了长期的监测研究。 | ||
1997年,作为加强纳帕海湿地水鸟越冬场地保护的途径,保护区将自然条件良好的沼泽草甸纳入核心区。2002年,与纳帕海湿地附近区域的14个社区签订了共同管理协议。自2004年湿地被指定为湿地以来,自然保护区在当地政府的帮助下,采取了许多行动,例如打击无序开发、挖掘草皮和捕鱼等。 | 1997年,作为加强纳帕海湿地水鸟越冬场地保护的途径,保护区将自然条件良好的沼泽草甸纳入核心区。2002年,与纳帕海湿地附近区域的14个社区签订了共同管理协议。自2004年湿地被指定为湿地以来,自然保护区在当地政府的帮助下,采取了许多行动,例如打击无序开发、挖掘草皮和捕鱼等。 | ||
== '''管理机构''' == | == '''管理机构''' == | ||
[[纳帕海省自然保护区管理办公室]] | [[纳帕海省自然保护区管理办公室]] | ||
[[分类:栖息地]] | [[分类:栖息地]] |
2024年5月5日 (日) 10:06的版本
国家 | 中华人民共和国 |
选录时间 | 2012年06月14日 |
面积 | 2083公顷 |
所属行政区 | 云南省迪庆藏族自治州 |
行政区代码 | 5334 |
坐标 | 中心:27°51'16"N,99°38'44"E
幅度:27°48'44"N—27°54'23"N,99°37'11"E—99°40'25"E |
海拔 | 3260—4449m |
湿地类型 | U Va P Zk(b) |
湿地标准 | 1,2,3,4,5,6 |
湿地标准
- 1:这个站点位于四川省高原生物地理的核心地带,具有丰富的生物多样性。作为一个季节性的喀斯特沼泽湿地,湿地在这个生物地理区域是独一无二的。
- 2:存在罕见物种和濒危生态群落。
- 3:该区域是四川省生物多样性热点地区。它拥有高度丰富的物种。38科38属115种植物,14目32科130种鸟类。这些物种远远超过了这个生物地理区域的平均物种丰富度。
- 4:该地点位于中亚及东亚—澳大利亚候鸟迁徙路线上,是许多珍稀濒危越冬鸟类,如黑颈鹤、黑颈鸭、绿头鸭、白颈鸭和印度雁的重要越冬地点和中途停留地。黑颈鹤和黑颈鹤通常以浅水和沼泽为栖息地。2010—2011年越冬期间,黑颈鹤种群数分别为125、367和242只,黑颈鹤种群数分别为197、321和242只。
- 5:这里栖息着大量的水鸟,如赤麻鸭、白喉鸭和印度鹅。根据观察记录,2001年、2002年及2003年的鸟类总数分别为55,000只、64,000只及70,000只。根据2008年至2010年的观察,鸟类个体总数维持在超过70,000只的水平。
- 6:水鸟种群超过总数的1%。
地区描述
这个位于中国西南部云南省香格里拉县境内。它位于香格里拉县首府以北约8公里处。
纳帕海湿地位于长江上游。它位于中国三大生物多样性中心之一的横断山脉地区的核心地带。它是一个季节性的高原喀斯特沼泽湿地,由草地、沼泽、湖泊和周围的森林组成。它发育在低纬度但高海拔的横断山脉的石灰岩上。长期的地理隔离使得这个地方支撑着许多特有的物种。这里保存了高山和亚高山草甸、沼泽和湖泊、珍稀水鸟,如黑颈鹤、黑颈鹤、白尾海雕、黑颈鹤和印度雁及其栖息地。
地形地貌特征
地质地貌:纳帕海湿地位于青藏高原东南缘横断山脉三大平行河流的东部。它是镶嵌在横断山脉峡谷切割断层中的高山沼泽湿地。该地区的地貌特征非常复杂,由冰川、地表径流、湖泊、岩溶和构造形态组成。
起源:自然起源。
土壤:主要土壤类型为沼泽土和泥炭土,属于碱性土(pH值约8)。平均土壤有机质含量为85.30g/kg,属于肥沃土壤类型。
TN:1.64—2.83g/kg,NH4+—N:223.71—339.95mg/kg,NO3——N:138.26—238.54mg/kg,有效磷:21ー37mg/kg,有效钾:250ー380mg/kg。水文学:水的补给主要来自降水、地表径流、冰雪融水以及春季,年补给量为2.57×104m3。受西南季风影响,湖水水位在六月初降雨充沛时上升。但是由于石灰岩结构的渗漏,水位在8月之后就会下降。由于秋季季风的消退和降水量的增加,水位在10月份左右再次上升,然后在11月份之后下降。在水位下降之后,湖面面积大幅缩小。湖水通过西北角的九个石灰岩洞穴流入地下溪流,在地下流动10公里,暴露在地表,汇入金沙江。
水质:该湿地的水质达到国家一级标准(表现为等级中最好的水质)。
pH:7.0—8.2,TN:0.5—1.2mg/L,NH4+—N:0.2—0.3mg/L,TP:0.1—0.6mg/L,TN:0.5—1.2mg/l,TP:0.1—0.6mg/l。
水深:纳帕海湿地是一个浅水沼泽,平均水深小于20厘米。湖中心的水深在干旱季节下降到1米,而在降水丰富的季节下降到4—5米。
水位:湖面海拔3260米。
气候:纳帕海地处温带高原季风带,属于西部季风气候,降水丰富和稀少地区之间的过渡带。由于南北平行地形和大气环流的影响,全年盛行南风和西南风。在这个网站上可以看到明显的干旱/湿润季节。年平均降雨量为619.9毫米。冬季长,夏季缺席,春季和秋季短。年平均气温为5.4摄氏度。
重要鸟类
来自北方和南方的动物在该地区聚集,具有高度的垂直地带性物种形成和特有性。在横断山脉发现了许多分布狭窄的特有物种。脊椎动物的特点是拥有属性。其中,许多是濒危和受保护的物种,
此外,有许多稀有鸟类,例如斑头雁、赤颈鸭、南亚斑嘴鸭、绿头鸭、绿翅鸭、普通秋沙鸭、白眼潜鸭、青脚鹬、凤头麦鸡、胡兀鹫和高山兀鹫。
重要植被
该地点记录了多样的水生植物和复杂的湿地植被类型。许多植物物种都属于稀有、濒危和特有物种。它是广布于全球的稀有光叶眼子菜、水葱、金丝带和芦苇等物种的分布上限;同时也是北极—高山物种螺旋杉叶藻的分布下限。周围的森林主要由云杉—冷杉林组成。此外,这里也是国家二级保护植物物种(冬虫夏草、松茸菌)和其他重要植物物种(如马齿草和茅蓬菜)的理想栖息地。
生态特征
纳帕海湿地由浅水沼泽/湖泊和周围的森林组成,具有明显的海拔差异特征。由于岩溶作用,水位季节性波动。从湖泊中心到湖泊周围,湿地可分为永久性沼泽植被区(深水永久性淹没)、沼泽草甸植被区(雨季深水浅水)、周围草甸植被区和森林植被区。
永久性沼泽植被主要由穗状狐尾藻、眼子菜和荇菜群落组成;沼泽草甸植被主要以螺旋杉叶藻、水蓼、华扁穗草群落为主;草甸植被主要以鹅绒委陵菜、管状长花马先蒿、发草群落为主;周围森林的优势树种主要有油麦吊云杉、丽江云杉、长苞冷杉。
目前,在湿地中还没有发现入侵物种。各种各样的栖息地为水鸟提供了大面积的觅食和藏身之处。许多猛禽和海鸦科的鸟类生活在森林中寻找食物。
采取的保护措施
纳帕海湿地于1984年被云南省人民政府批准为省级自然保护区。此地已被云南省政府指定为“黑颈鹤越冬栖息地保护点”。
纳帕海国际重要湿地综合治理项目自2008年开始实施。在这个项目的基础上,草地和浅水区的植被。
总面积为674公顷的土地得以恢复;水文规则得以实施,以稳定水位。
保护区一直坚持向周边社区宣传相关法律法规,以提高他们对湿地保护的意识。与此同时,保护区不断加强管理,打击狩猎。另一方面,保护区对纳帕海湿地的生态环境进行了长期的监测研究。
1997年,作为加强纳帕海湿地水鸟越冬场地保护的途径,保护区将自然条件良好的沼泽草甸纳入核心区。2002年,与纳帕海湿地附近区域的14个社区签订了共同管理协议。自2004年湿地被指定为湿地以来,自然保护区在当地政府的帮助下,采取了许多行动,例如打击无序开发、挖掘草皮和捕鱼等。