马克平:修订间差异
小 (导入1个版本) |
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== '''性别''' == | |||
男 | |||
== '''工作单位''' == | |||
中国科学院植物研究所植被与环境变化重点实验室 | |||
== '''职称/职务''' == | |||
研究员 | |||
== '''主要研究方向''' == | |||
主要开展森林群落构建机制、保护生物地理学和生物多样性与生态系统功能等方面的研究,并积极推动生物多样性信息学在中国的发展,特别是标本数字化及其共享平台、全国生物物种编目、中国生物多样性监测网络和森林生物多样性与生态系统功能研究平台的建设。 | |||
== '''工作年限(从事该领域研究的起始时间)''' == | |||
30年(起始:1995) | |||
== '''论文''' == | == '''论文''' == | ||
1.Lan Zhang, Xiaojuan Liu*, Zhenhua Sun, Wensheng Bu, Franca J. Bongers, Xiaoyang Song, Jie Yang, Zhenkai Sun, Yin Li, Shan Li, Min Cao, | 1.Lan Zhang, Xiaojuan Liu*, Zhenhua Sun, Wensheng Bu, Franca J. Bongers, Xiaoyang Song, Jie Yang, Zhenkai Sun, Yin Li, Shan Li, Min Cao, Keping Ma*, Nathan G. Swenson. 2023. Functional trait space and redundancy of plant communities decrease toward cold temperature at high altitudes in Southwest China. Science China-Life Sciences, 66(2), 376-384. [2] | ||
2.Fang Wang, Xiangcheng Mi, Lei Chen, Wubing Xu, Walter Durka, NathanG. Swenson, Daniel J. Johnson, Samantha J. Worthy, Jianhua Xue, Yan Zhu, Bernhard Schmid, Yu Liang*, | 2.Fang Wang, Xiangcheng Mi, Lei Chen, Wubing Xu, Walter Durka, NathanG. Swenson, Daniel J. Johnson, Samantha J. Worthy, Jianhua Xue, Yan Zhu, Bernhard Schmid, Yu Liang*, Keping Ma*. 2022. Differential impacts of adult trees on offspring and non-offspring recruits in a subtropical forest, Science China-Life Sciences, 65(12):1905-1913. [2] | ||
3.Xiaojuan Liu, Yuanyuan Huang, Lei Chen, Shan Li, Franca J. Bongers, Nadia Castro-Izaguirre, Yu Liang, Bo Yang, Yuxin Chen, Florian Schnabel, Ting Tang, Yujie Xue, Stefan Trogisch, Michael Staab, Helge Bruelheide, Bernhard Schmid*, | 3.Xiaojuan Liu, Yuanyuan Huang, Lei Chen, Shan Li, Franca J. Bongers, Nadia Castro-Izaguirre, Yu Liang, Bo Yang, Yuxin Chen, Florian Schnabel, Ting Tang, Yujie Xue, Stefan Trogisch, Michael Staab, Helge Bruelheide, Bernhard Schmid*, Keping Ma*. 2022. Species richness, functional traits and climate interactively affect tree survival in a large forest biodiversity experiment, Journal of Ecology, 110(10):2522-2531. [2] | ||
4.Haibao Ren, Jens-Christian Svenning, Xiangcheng Mi, James A. Lutz, Jinxing Zhou, | 4.Haibao Ren, Jens-Christian Svenning, Xiangcheng Mi, James A. Lutz, Jinxing Zhou, Keping Ma*. 2022. Scale-dependent species–area relationship: Niche-based versus stochastic processes in a typical subtropical forest, Journal of Ecology, 110(10):1883-1895. [2] | ||
5.Li Zhu, Alice C. Hughes, Xiaoqian Zhao, Lijing Zhou, | 5.Li Zhu, Alice C. Hughes, Xiaoqian Zhao, Lijing Zhou, Keping Ma*, XiaoLi Shen, Sheng Li, Mingzhang Liu, Wubing Xu, James E.M. Watson, Regional scalable priorities for national biodiversity and carbon conservation planning in Asia, Science Advances, 7(35)(2021), eabe4261; [2] | ||
6.Xiangcheng Mi, Gang Feng, Yibo Hu, Jian Zhang, Lei Chen, RichardT. Corlett, Alice C. Hughes, Stuart Pimm, Bernhard Schmid, Suhua Shi,Jens-Christian Svenning, | 6.Xiangcheng Mi, Gang Feng, Yibo Hu, Jian Zhang, Lei Chen, RichardT. Corlett, Alice C. Hughes, Stuart Pimm, Bernhard Schmid, Suhua Shi,Jens-Christian Svenning, Keping Ma*,The global significance of biodiversity science in China: an overview, National Science Review, 8(7)(2021), nwab032; [2] | ||
7.Franca J. Bongers, Bernhard Schmid, Helge Bruelheide, Frans Bongers, Shan Li, Goddert von Oheimb, Yin Li, Anpeng Cheng, | 7.Franca J. Bongers, Bernhard Schmid, Helge Bruelheide, Frans Bongers, Shan Li, Goddert von Oheimb, Yin Li, Anpeng Cheng, Keping Ma*, Xiaojuan Liu*. 2021. Functional diversity effects on productivity increase with age in a forest biodiversity experiment, Nature Ecology & Evolution, 5(12):1594-1603. [2] | ||
8.Wenjing Yang, Dandan Liu, Qinghui You, Bin Chen, Minfei Jian, Qiwu Hu, Mingyang Cong, | 8.Wenjing Yang, Dandan Liu, Qinghui You, Bin Chen, Minfei Jian, Qiwu Hu, Mingyang Cong, Keping Ma*. 2021. Taxonomic bias in occurrence information of angiosperm species in China, Science China-Life Sciences, 64(4):584-592. [2] | ||
9.Franca J. Bongers, Bernhard Schmid,Walter Durka, Shan Li, Helge Bruelheide, Christoph Z. Hahn, Haoru Yan, | 9.Franca J. Bongers, Bernhard Schmid,Walter Durka, Shan Li, Helge Bruelheide, Christoph Z. Hahn, Haoru Yan, Keping Ma*, Xiaojuan Liu*, Geneticrichness affects trait variation but not community productivity in a treediversity experiment, New Phytologist,227(3)(2020), 744-756; | ||
10.Franca J. Bongers, Bernhard Schmid,Zhenkai Sun, Yin Li, Werner Hardtle, Goddert von Oheimb, Ying Li, Shan Li,Michael Staab, | 10.Franca J. Bongers, Bernhard Schmid,Zhenkai Sun, Yin Li, Werner Hardtle, Goddert von Oheimb, Ying Li, Shan Li,Michael Staab, Keping Ma*, XiaojuanLiu*, Growth-trait relationships in subtropical forest are stronger at higherdiversity, Journal of Ecology,108(1)(2020), 256-266; | ||
11.Guoke Chen, Xuan Wang, | 11.Guoke Chen, Xuan Wang, Keping Ma*, Red list of China's forestecosystems: A conservation assessment and protected area gap analysis, Biological Conservation, 248(2020),108636; | ||
12.Rui Yang*, Yue Cao, Shuyu Hou, QinyiPeng, Xiaoshan Wang, Fangyi Wang, Tz-Hsuan Tseng, Le Yu, Steve Carver, IanConvery, Zhicong Zhao, Xiaoli Shen, Sheng Li, Yaomin Zheng, Han Liu, PengGong*, | 12.Rui Yang*, Yue Cao, Shuyu Hou, QinyiPeng, Xiaoshan Wang, Fangyi Wang, Tz-Hsuan Tseng, Le Yu, Steve Carver, IanConvery, Zhicong Zhao, Xiaoli Shen, Sheng Li, Yaomin Zheng, Han Liu, PengGong*, Keping Ma*, Cost-effectivepriorities for the expansion of global terrestrial protected areas: Settingpost-2020 global and national targets, ScienceAdvances, 6(37)(2020), eabc3436; | ||
13.Xiaoli Shen, Sheng Li, William J.McShea, Dajun Wang, Jianping Yu, Xiaogang Shi, Wei Dong, Xiangcheng Mi, | 13.Xiaoli Shen, Sheng Li, William J.McShea, Dajun Wang, Jianping Yu, Xiaogang Shi, Wei Dong, Xiangcheng Mi, Keping Ma*, Effectiveness of managementzoning designed for flagship species in protecting sympatric species, Conservation Biology, 34(1)(2020),158-167; | ||
14.Yanjun Du, Lingfeng Mao, Simon A.Queenborough, Richard Primack, Liza S. Comita, Arndt Hampe*, | 14.Yanjun Du, Lingfeng Mao, Simon A.Queenborough, Richard Primack, Liza S. Comita, Arndt Hampe*, Keping Ma*, Macro-scale variation andenvironmental predictors of flowering and fruiting phenology in the Chineseangiosperm flora, Journal ofBiogeography, 47(11)(2020), 2303-2314; | ||
15.Yin Li, Xiaojuan Liu, Wubing Xu, FrancaJ. Bongers, Weikai Bao, Bin Chen, Guoke Chen, Ke Guo, Jiangshan Lai, DunmeiLin, Xiangcheng Mi, Xingjun Tian, Xihua Wang, Junhua Yan, Bo Yang, YuanrunZheng, | 15.Yin Li, Xiaojuan Liu, Wubing Xu, FrancaJ. Bongers, Weikai Bao, Bin Chen, Guoke Chen, Ke Guo, Jiangshan Lai, DunmeiLin, Xiangcheng Mi, Xingjun Tian, Xihua Wang, Junhua Yan, Bo Yang, YuanrunZheng, Keping Ma*, Effects ofdiversity, climate and litter on soil organic carbon storage in subtropicalforests, Forest Ecology and Management,476(118479)(2020); | ||
16.Lei Chen, Nathan G. Swenson, Niuniu Ji,Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Liangdong Guo, | 16.Lei Chen, Nathan G. Swenson, Niuniu Ji,Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Liangdong Guo, KepingMa*, Differential soil fungus accumulation and density dependence of treesin a subtropical forest, Science,366(6461)(2019), 124-128; | ||
17.Lei Chen, Yunquan Wang, Xiangcheng Mi,Xiaojuan Liu, Haibao Ren, Jianhua Chen, | 17.Lei Chen, Yunquan Wang, Xiangcheng Mi,Xiaojuan Liu, Haibao Ren, Jianhua Chen, KepingMa*, Nathan J. B. Kraft, Neighborhood effects explain increasingasynchronous seedling survival in a subtropical forest, Ecology, 100(11)(2019), e0282; | ||
18.Wubing Xu, Jens Christian Svenning, Guoke Chen, Minggang Zhang,Jihong Huang, Bin Chen, Alejandro Ordonez, | 18.Wubing Xu, Jens Christian Svenning, Guoke Chen, Minggang Zhang,Jihong Huang, Bin Chen, Alejandro Ordonez, KepingMa*, Human activities have opposing effects on distributions ofnarrow-ranged and widespread plant species in China, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States ofAmerica, 116(52)(2019), 26674-26681; | ||
19.Yanjun Du, Yuanqi Pan, | 19.Yanjun Du, Yuanqi Pan, Keping Ma*, Moderate chillingrequirement controls budburst for subtropical species in China, Agricultural and Forest Meteorology,278(2019), 107693 ; | ||
20.Yanjun Du, Bo Yang, Si-Chong Chen, | 20.Yanjun Du, Bo Yang, Si-Chong Chen, Keping Ma*, Diverging shifts in springphenology in response to biodiversity loss in a subtropical forest, Journal of Vegetation Science,30(6)(2019), 1175-1183; | ||
21.Yin Li,Weikai Bao, Frans Bongers, Bin Chen, Guoke Chen, Ke Guo, Mingxi Jiang,Jiangshan Lai, Dunmei Lin, Chunjiang Liu, Xiaojuan Liu, Yi Liu, Xiangcheng Mi,Xingjun Tian, Xihua Wang, Wubing Xu, Junhua Yan, Bo Yang, Yuanrun Zheng, | 21.Yin Li,Weikai Bao, Frans Bongers, Bin Chen, Guoke Chen, Ke Guo, Mingxi Jiang,Jiangshan Lai, Dunmei Lin, Chunjiang Liu, Xiaojuan Liu, Yi Liu, Xiangcheng Mi,Xingjun Tian, Xihua Wang, Wubing Xu, Junhua Yan, Bo Yang, Yuanrun Zheng, KepingMa*, Drivers of tree carbon storage in subtropical forests, Science ofthe Total Environment, 654(2018), 684-693; | ||
22.YuanyuanHuang, Yuxin Chen, Nadia Castro-Izaguirre, Martin Baruffol, Matteo Brezzi, AnneLang, Ying Li, Werner Härdtle, Goddert von Oheimb, Xuefei Yang, Xiaojuan Liu,Kequan Pei, Sabine Both, Bo Yang, David Eichenberg, Thorsten Assmann, JürgenBauhus, Thorsten Behrens, François Buscot, Xiao-Yong Chen, Douglas Chesters,Bing-Yang Ding, Walter Durka, Alexandra Erfmeier, Jingyun Fang, Markus Fischer,Liang-Dong Guo, Dali Guo†, Jessica L. M. Gutknecht, Jin-Sheng He, Chun-Ling He,Andy Hector, Lydia Hönig, Ren-Yong Hu, Alexandra-Maria Klein, Peter Kühn, YuLiang, Shan Li, Stefan Michalski, Michael Scherer-Lorenzen, Karsten Schmidt,Thomas Scholten, Andreas Schuldt, Xuezheng Shi, Man-Zhi Tan, Zhiyao Tang,Stefan Trogisch, Zhengwen Wang, Erik Welk, Christian Wirth, Tesfaye Wubet,Wenhua Xiang, Mingjian Yu, Xiao-Dong Yu, Jiayong Zhang, Shouren Zhang, NailiZhang, Hong-Zhang Zhou, Chao-Dong Zhu, Li Zhu, Helge Bruelheide*, | 22.YuanyuanHuang, Yuxin Chen, Nadia Castro-Izaguirre, Martin Baruffol, Matteo Brezzi, AnneLang, Ying Li, Werner Härdtle, Goddert von Oheimb, Xuefei Yang, Xiaojuan Liu,Kequan Pei, Sabine Both, Bo Yang, David Eichenberg, Thorsten Assmann, JürgenBauhus, Thorsten Behrens, François Buscot, Xiao-Yong Chen, Douglas Chesters,Bing-Yang Ding, Walter Durka, Alexandra Erfmeier, Jingyun Fang, Markus Fischer,Liang-Dong Guo, Dali Guo†, Jessica L. M. Gutknecht, Jin-Sheng He, Chun-Ling He,Andy Hector, Lydia Hönig, Ren-Yong Hu, Alexandra-Maria Klein, Peter Kühn, YuLiang, Shan Li, Stefan Michalski, Michael Scherer-Lorenzen, Karsten Schmidt,Thomas Scholten, Andreas Schuldt, Xuezheng Shi, Man-Zhi Tan, Zhiyao Tang,Stefan Trogisch, Zhengwen Wang, Erik Welk, Christian Wirth, Tesfaye Wubet,Wenhua Xiang, Mingjian Yu, Xiao-Dong Yu, Jiayong Zhang, Shouren Zhang, NailiZhang, Hong-Zhang Zhou, Chao-Dong Zhu, Li Zhu, Helge Bruelheide*, Keping Ma*,Pascal A. Niklaus*, Bernhard Schmid*, Impacts of species richness onproductivity in a large-scale subtropical forest experiment, Science,362(6410)(2018), 80-83; | ||
23.Nathan G.Swenson*, Yoshiko Iida, Robert Howe, Amy Wolf, María Natalia Umaña , KrittikaPetprakob , Benjamin L. Turner, | 23.Nathan G.Swenson*, Yoshiko Iida, Robert Howe, Amy Wolf, María Natalia Umaña , KrittikaPetprakob , Benjamin L. Turner, Keping Ma*, Tree co-occurrenceand transcriptomic response to drought, NatureCommunications, 8(2017), 1996; | ||
24.Wubing Xu,Jens-Christian Svenning, Guoke Chen, Bin Chen, Jihong Huang, | 24.Wubing Xu,Jens-Christian Svenning, Guoke Chen, Bin Chen, Jihong Huang, Keping Ma*,Plant geographical range size and climate stability in China: Growth formmatters, Global Ecology and Biogeography, 27(5)(2018), 506-517; | ||
25.Lei Chen, Liza S. Comita, S. JosephWright, Nathan G. Swenson, Jess K. Zimmerman, Xiangcheng Mi, Zhanqing Hao,Wanhui Ye, Stephen P. Hubbell, W. John Kress, Maria Uriarte, Jill Thompson,Christopher J. Nytch, Xugao Wang, Juyu Lian, | 25.Lei Chen, Liza S. Comita, S. JosephWright, Nathan G. Swenson, Jess K. Zimmerman, Xiangcheng Mi, Zhanqing Hao,Wanhui Ye, Stephen P. Hubbell, W. John Kress, Maria Uriarte, Jill Thompson,Christopher J. Nytch, Xugao Wang, Juyu Lian, Keping Ma*, Forest treeneighborhoods are structured more by negative conspecific density dependencethan by interactions among closely related species, Ecography,41(7)(2018), 1114-1123; | ||
26.Naili Zhang,Yinong Li, Tesfaye Wubet, Helge Bruelheide, Yu Liang, Witoon Purahong, FrançoisBuscot, | 26.Naili Zhang,Yinong Li, Tesfaye Wubet, Helge Bruelheide, Yu Liang, Witoon Purahong, FrançoisBuscot, Keping Ma*, Tree species richness and fungi in freshly fallenleaf litter: Unique patterns of fungal species composition and theirimplications for enzymatic decomposition, Soil Biology and Biochemistry,127(2018), 120-126; | ||
27.Xiaojuan Liu,Stefan Trogisch, Jin-Sheng He, Pascal A. Niklaus, Helge Bruelheide, ZhiyaoTang, Alexandra Erfmeier, Michael Scherer-Lorenzen, Katherina A. Pietsch, BoYang, Peter Kühn, Thomas Scholten, Yuanyuan Huang, Chao Wang, Michael Staab,Katrin N. Leppert, Christian Wirth*, Bernhard Schmid*, | 27.Xiaojuan Liu,Stefan Trogisch, Jin-Sheng He, Pascal A. Niklaus, Helge Bruelheide, ZhiyaoTang, Alexandra Erfmeier, Michael Scherer-Lorenzen, Katherina A. Pietsch, BoYang, Peter Kühn, Thomas Scholten, Yuanyuan Huang, Chao Wang, Michael Staab,Katrin N. Leppert, Christian Wirth*, Bernhard Schmid*, Keping Ma*, Treespecies richness increases ecosystem carbon storage in subtropical forests, Proceedingsof the Royal Society B: Biological Sciences, 285(2018), 20181240; | ||
28.Yin Li,Weikai Bao, Frans Bongers, Bin Chen, Guoke Chen, Ke Guo, Mingxi Jiang,Jiangshan Lai, Dunmei Lin, Chunjiang Liu, Xiaojuan Liu, Yi Liu, Xiangcheng Mi,Xingjun Tian, Xihua Wang, Wubing Xu, Junhua Yan, Bo Yang, Yuanrun Zheng, | 28.Yin Li,Weikai Bao, Frans Bongers, Bin Chen, Guoke Chen, Ke Guo, Mingxi Jiang,Jiangshan Lai, Dunmei Lin, Chunjiang Liu, Xiaojuan Liu, Yi Liu, Xiangcheng Mi,Xingjun Tian, Xihua Wang, Wubing Xu, Junhua Yan, Bo Yang, Yuanrun Zheng, KepingMa*, Drivers of tree carbon storage in subtropical forests, Science ofthe Total Environment, 654(2018), 684-693; | ||
29.Baocai Han, Natalia Umaňa María, Xiangcheng Mi,Xiaojuan Liu, Lei Chen, Yunquan Wang, Yu Liang, Wei Wei, | 29.Baocai Han, Natalia Umaňa María, Xiangcheng Mi,Xiaojuan Liu, Lei Chen, Yunquan Wang, Yu Liang, Wei Wei, Keping Ma*, Therole of transcriptomes linked with responses to light environment on seedlingmortality in a subtropical forest, China, Journalof Ecology, 105(3)(2017), 592-601; | ||
30.Keping Ma*, Xiaoli Shen, Grumbine REdward, Corlett Richard, China’s biodiversity conservation research inprogress, | 30.Keping Ma*, Xiaoli Shen, Grumbine REdward, Corlett Richard, China’s biodiversity conservation research inprogress, Biological Conservation,210(2017), 1-2; | ||
31.Yanjun Du, Simon A. Queenborough, Lei Chen, Yunquan Wang, Xiangcheng Mi, | 31.Yanjun Du, Simon A. Queenborough, Lei Chen, Yunquan Wang, Xiangcheng Mi, Keping Ma*, Liza S. Comita,Intraspecific and phylogenetic density-dependent seedling recruitment in asubtropical evergreen forest, Oecologia,184(1)(2017), 193-203; | ||
32.Minggang Zhang, J.W.Ferry Slik, | 32.Minggang Zhang, J.W.Ferry Slik, Keping Ma*, Priority areas for theconservation of perennial plants in China, BiologicalConservation, 210(2016), 56-63; | ||
33.Xiaojuan Liu, Nathan G. Swenson,Dunmei Lin, Xiangcheng Mi, Mara Natalia Umana, Bernhard Schmid, | 33.Xiaojuan Liu, Nathan G. Swenson,Dunmei Lin, Xiangcheng Mi, Mara Natalia Umana, Bernhard Schmid, Keping Ma*, Linking individual-levelfunctional traits to tree growth in a subtropical forest, Ecology, 97(9)(2016), 2396-2405; | ||
34.Jihong Huang, Jianhua Huang,Canran Liu, Jinlong Zhang, Xinghui Lu, | 34.Jihong Huang, Jianhua Huang,Canran Liu, Jinlong Zhang, Xinghui Lu, KepingMa*, Diversity hotspots and conservation gaps for the Chinese endemic seedflora, Biological Conservation,198(2016), 104-112; | ||
35.Dunmei Lin, Kristina J.Anderson-Teixeira, Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, | 35.Dunmei Lin, Kristina J.Anderson-Teixeira, Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma*, Traits of dominant treespecies predict local scale variation in forest aboveground and topsoil carbonstocks, Plant and Soil, 409(1-2)(2016),435-446; | ||
36.Yan Zhu, Liza S. Comita, StephenP. Hubbell, | 36.Yan Zhu, Liza S. Comita, StephenP. Hubbell, Keping Ma*, Conspecificand phylogenetic density-dependent survival differs across life stages in atropical forest, Journal of Ecology,103(4)(2015), 957-966; | ||
37.Wubing Xu, Guoke Chen, Canran Liu,Keping Ma*, Latitudinal differencesin species abundance distributions, rather than spatial aggregation, explainbeta-diversity along latitudinal gradients, | 37.Wubing Xu, Guoke Chen, Canran Liu,Keping Ma*, Latitudinal differencesin species abundance distributions, rather than spatial aggregation, explainbeta-diversity along latitudinal gradients, Global Ecology and Biogeography, 24(10)(2015), 1170-1180; | ||
38.Yanjun Du, Lingfeng Mao, Simon A. Queenborough, Robert P.Freckleton, Bin Chen, | 38.Yanjun Du, Lingfeng Mao, Simon A. Queenborough, Robert P.Freckleton, Bin Chen, Keping Ma*,Phylogenetic constraints and trait correlates of flowering phenology in theangiosperm flora of China, GlobalEcology and Biogeography, 24(8)(2015), 928-938; | ||
39.Naili Zhang, Shiqiang Wan, JixunGuo, Guodong Han, Jessica Gutknecht, Bernhard Schmid, Liang Yu, Weixing Liu,Jie Bi, Zhen Wang, | 39.Naili Zhang, Shiqiang Wan, JixunGuo, Guodong Han, Jessica Gutknecht, Bernhard Schmid, Liang Yu, Weixing Liu,Jie Bi, Zhen Wang, Keping Ma*,Precipitation modifies the effects of warming and nitrogen addition on soilmicrobial communities in northern Chinese grasslands, Soil Biology & Biochemistry, 89(2015), 12-23; | ||
40.Wenjing Yang, | 40.Wenjing Yang, Keping Ma*, Holger Kreft*, Environmental and socio-economic factorsshaping the geography of floristic collections in China, Global Ecology and Biogeography, 23(11)(2014), 1284-1292; | ||
41.Naili Zhang, Weixing Liu, Haijun Yang, Xingjun Yu, JessicaL. M. Gutknecht, Zhe Zhang, Shiqiang Wan, | 41.Naili Zhang, Weixing Liu, Haijun Yang, Xingjun Yu, JessicaL. M. Gutknecht, Zhe Zhang, Shiqiang Wan, KepingMa*, Soil microbial responses to warming and increased precipitation andtheir implications for ecosystem C cycling, Oecologia, 173(3)(2013), 1125-1142; | ||
42.Wenjing Yang, | 42.Wenjing Yang, Keping Ma*, Holger Kreft, Geographical sampling bias in a largedistributional database and its effects on species richness-environment models,Journal of Biogeography,40(8)(2013), 1415-1426; | ||
43.Jiangshan Lai, David A. Coomes, Xiaojun Du, Chang-fuHsieh, I. Fang Sun, Wei-Chun Chao, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Xugao Wang,Zhanqing Hao, | 43.Jiangshan Lai, David A. Coomes, Xiaojun Du, Chang-fuHsieh, I. Fang Sun, Wei-Chun Chao, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Xugao Wang,Zhanqing Hao, Keping Ma*, A generalcombined model to describe tree-diameter distributions within subtropical andtemperate forest communities, Oikos,122(11)(2013), 1636-1642; | ||
44.Xiaojuan Liu, Nathan G Swenson, Jinlong Zhang, | 44.Xiaojuan Liu, Nathan G Swenson, Jinlong Zhang, Keping Ma*, The environment and space,not phylogeny, determine trait dispersion in a subtropical forest, Functional Ecology, 27(27)(2013),264-272; | ||
45.Xiangcheng Mi, Nathan G. Swenson, Renato Valencia, JohnKress, David L. Erickson, Álvaro Pérez-Castañeda, Haibao Ren, Sheng-Hsin Su,Nimal Gunatilleke, Savi Gunatilleke, Zhanqing Hao, Wanhui Ye, Min Cao, H SSuresh, H S Dattaraja, S Sukumar, | 45.Xiangcheng Mi, Nathan G. Swenson, Renato Valencia, JohnKress, David L. Erickson, Álvaro Pérez-Castañeda, Haibao Ren, Sheng-Hsin Su,Nimal Gunatilleke, Savi Gunatilleke, Zhanqing Hao, Wanhui Ye, Min Cao, H SSuresh, H S Dattaraja, S Sukumar, KepingMa*, The contribution of rare species to communityphylogenetic diversity across a global network of forest plots, American Naturalist, 180(1)(2012),E17-30; | ||
46.Jihong Huang, Bin Chen, CanranLiu, Jiangshan Lai, Jinlong Zhang, | 46.Jihong Huang, Bin Chen, CanranLiu, Jiangshan Lai, Jinlong Zhang, KepingMa*, Identifying hotspots of endemic woody seed plant diversity in China, Diversity and Distributions, 18(2012),673-688; | ||
47.Liwen Zhang, Xiangcheng Mi, Hongbo Shao, | 47.Liwen Zhang, Xiangcheng Mi, Hongbo Shao, Keping Ma*, Strong plant-soil associations in a heterogeneoussubtropical broad-leaved forest, Plantand Soil, 347(1-2)(2011), 211-220; | ||
48.Hongmei Du, Yu Liang, Kequan Pei, | 48.Hongmei Du, Yu Liang, Kequan Pei, KepingMa*, UV radiation-responsive proteins in rice leaves: a proteomic analysis,Plant and Cell Physiology.52(2)(2011), 306-316; | ||
49.Lei Chen, Xiangcheng Mi, Liza Comita, Liwen Zhang, Haibao Ren, | 49.Lei Chen, Xiangcheng Mi, Liza Comita, Liwen Zhang, Haibao Ren, Keping Ma*, Community-level consequences ofdensity dependence and habitat association in a subtropical broad-leavedforest, Ecology Letters, 13(6)(2010), 695-704; | ||
50.Yan Zhu, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, | 50.Yan Zhu, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma*, Density dependence is prevalent in aheterogeneous subtropical forest, Oikos,119(1)(2010), 109-119; | ||
51.Guoke Chen, Marc Kéry, Jinlong Zhang, | 51.Guoke Chen, Marc Kéry, Jinlong Zhang, Keping Ma*, Factors affecting detectionprobability in plant distribution studies, Journal of Ecology, 97(6)(2009),1383-1389; | ||
52.Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, | 52.Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma*, Species-habitat associations change in a subtropicalforest of China, Journal of Vegetation Science, 20(3)(2009), 415-423; [2] | ||
53.Yanjun Du, Xiangcheng Mi, Haibao Ren,Xiaojuan Liu, Lei Chen, Teng Fang, Yan Zhu, | 53.Yanjun Du, Xiangcheng Mi, Haibao Ren,Xiaojuan Liu, Lei Chen, Teng Fang, Yan Zhu, Keping Ma*, Seed dispersal phenology and dispersal syndromes in asubtropical broad-leaved forest of China, ForestEcology and Management, 258(7)(2009), 1147-1152; | ||
54.Naili Zhang,Shiqiang Wan, Linghao Li, Jie Bi, Mingming Zhao, | 54.Naili Zhang,Shiqiang Wan, Linghao Li, Jie Bi, Mingming Zhao, Keping Ma*, Impacts of urea N addition on soilmicrobial community in a semi-arid temperate steppe in northern China, Plant and Soil, 311(1)(2008), 19-28; | ||
55.Yinbo Zhang, | 55.Yinbo Zhang, Keping Ma*, Geographic distribution patterns and status assessmentof threatened plants in China, Biodiversityand Conservation, 17(2008), 1783-1798; | ||
56.Lingjuan Zhou,Kequan Pei, | 56.Lingjuan Zhou,Kequan Pei, Keping Ma*, A molecularapproach to species identification of chenopodiaceae pollen grains in surfacesoil, American Journal of Botany, 94(3)(2007),477-481; | ||
57.Xiaojun Du, Qinfeng Guo, Xianming Gao, | 57.Xiaojun Du, Qinfeng Guo, Xianming Gao, Keping Ma*, Seed rain, soil seed bank,seed loss and regeneration of Castanopsisfargesii (Fagaceae) in a subtropical evergreen broad-leaved forest, Forest Ecology and Management,238(1-3)(2007), 212-219; | ||
58.Haibao Ren, ShuKui Niu, LinYan Zhang, | 58.Haibao Ren, ShuKui Niu, LinYan Zhang, Keping Ma*,Distribution of vascular plant species richness along an elevational gradientin the Dongling Mountains, Beijing, China, Journalof Integrative Plant Biology, 48(2)(2006), 153-160; | ||
59.Ting Wang, Qibing Zhang, | 59.Ting Wang, Qibing Zhang, Keping Ma*, Treeline dynamics inrelation to climatic variability in the central Tianshan Mountains,northwestern China, Global Ecology andBiogeography, 15(4)(2006), 406-415; | ||
60.Sheng Yan, Zheng Wei-Hong, Pei Ke-Quan, | 60.Sheng Yan, Zheng Wei-Hong, Pei Ke-Quan, Keping Ma*, Genetic variation within and among populations ofa dominant desert tree Haloxylon ammodendron (Amaranthaceae) in China, Annalsof Botany, 96(2)(2005), 245-252; | ||
61.Ting Wang, Yu Liang, Haibao Ren, DanYu, Jian Ni, | 61.Ting Wang, Yu Liang, Haibao Ren, DanYu, Jian Ni, Keping Ma*, Agestructure of Picea schrenkiana forestalong an altitudinal gradient in the central Tianshan Mountains, northwesternChina, Forest Ecology and Management,196(2)(2004), 267-274; [2] | ||
2025年9月23日 (二) 17:09的版本
性别
男
工作单位
中国科学院植物研究所植被与环境变化重点实验室
职称/职务
研究员
主要研究方向
主要开展森林群落构建机制、保护生物地理学和生物多样性与生态系统功能等方面的研究,并积极推动生物多样性信息学在中国的发展,特别是标本数字化及其共享平台、全国生物物种编目、中国生物多样性监测网络和森林生物多样性与生态系统功能研究平台的建设。
工作年限(从事该领域研究的起始时间)
30年(起始:1995)
论文
