潘伯荣:修订间差异
小 (导入1个版本) |
meta>Unknown user 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== '''性别''' == | |||
男 | |||
== '''工作单位''' == | |||
中国科学院新疆生态与地理研究所 | |||
== '''职称/职务''' == | |||
研究员 | |||
== '''主要研究方向''' == | |||
沙生植物与沙漠化防治,生物多样性保护 | |||
== '''工作年限(从事该领域研究的起始时间)''' == | |||
53年(起始:1972) | |||
== '''论文''' == | == '''论文''' == | ||
Global energy use and carbon emissions from irrigated | Global energy use and carbon emissions from irrigated agricultureQin, Jingxiu; Duan, Weili; Zou, Shan; Chen, YaningNATURE COMMUNICATIONS2024年 | ||
Important role of Fe oxides in global soil carbon stabilization and | Important role of Fe oxides in global soil carbon stabilization and stocksJia, Nan; Li, Lei; Xie, MingyuNATURE COMMUNICATIONS2024年 | ||
Climate warming positively affects hydrological connectivity of typical inland river in arid Central | Climate warming positively affects hydrological connectivity of typical inland river in arid Central AsiaChen, Man;Chen, Yaning; Fang, Gonghuan; Li, Zhi; Li, Yupeng; Zhu, ZiyangNPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE2024年 | ||
The dominant warming season shifted from winter to spring in the arid region of Northwest | The dominant warming season shifted from winter to spring in the arid region of Northwest ChinaSun, Fan; Li, Yupeng; Chen, Yaning; Fang, Gonghuan; Duan, Weili; Li, Zhi; Hao, Xingming; Yang, Yuhai; Zhang, XueqiNPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE2024年 | ||
Melatonin as a key regulator in seed germination under abiotic | Melatonin as a key regulator in seed germination under abiotic stressWang, Lei; Tanveer, MohsinJOURNAL OF PINEAL RESEARCH2024年 | ||
Litter decomposition rate response to multiple global change factors: A meta- | Litter decomposition rate response to multiple global change factors: A meta-analysisLiu, Yalan; Zhang, Ailin; Li, Xiangyi; Islam, WaqarSOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY2024年 | ||
Evaluation and regulation strategy for ecological security in the Tarim River Basin based on the ecological | Evaluation and regulation strategy for ecological security in the Tarim River Basin based on the ecological footprintZhang, Jingjing; Hao, Xingming; Li, Xuewei; Fan, Xue; Zhang, Sen]JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION2024年 | ||
Optimisation model for sustainable agricultural development based on water-energy-food nexus and CO2 emissions: A case study in Tarim river | Optimisation model for sustainable agricultural development based on water-energy-food nexus and CO2 emissions: A case study in Tarim river basinFeng, Meiqing; Chen, Yaning; Li, Zhi; Duan, Weili; Zhu, Ziyang; Liu, YongchangENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT2024年 | ||
Seasonal environmental cooling benefits of urban green and blue spaces in arid | Seasonal environmental cooling benefits of urban green and blue spaces in arid regionsAbd-Elmabod, Sameh Kotb; Gui, Dongwei; Liu, Qi; Liu, YunfeiSUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY2024年 | ||
Assessment and optimization of urban spatial resilience from the perspective of life circle: A case study of Urumqi, NW | Assessment and optimization of urban spatial resilience from the perspective of life circle: A case study of Urumqi, NW ChinaZhang, Shubao; Lei, Jun; Lu, Danni; Fan, Liqin; Duan, ZuliangSUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY2024年 | ||
Expanding forest carbon sinks to mitigate climate change in | Expanding forest carbon sinks to mitigate climate change in AfricaNzabarinda, Vincent; Bao, Anming; Tie, Liu; Uwamahoro, Solange; Kayiranga, Alphonse; Ochege, Friday Uchenna; Muhirwa, FabienRENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS2024年 | ||
Effects of acid mine drainage and sediment contamination on soil bacterial communities, interaction patterns, and functions in alkaline desert | Effects of acid mine drainage and sediment contamination on soil bacterial communities, interaction patterns, and functions in alkaline desert grasslandShi, Jianfei; Qian, Wenting; Zhou, Zhibin; Jin, Zhengzhong; Gao, Xin; Fan, JinglongJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS2024年 | ||
Mitigation of cadmium stress by salicylic acid: Physiological and biochemical responses in NM-2006, NM-92, and Mash-88 mung bean | Mitigation of cadmium stress by salicylic acid: Physiological and biochemical responses in NM-2006, NM-92, and Mash-88 mung bean varietiesWaheed, Abdul; Xu, Hailiang; Dou, Haitao; Muhammad, Murad; Aili, AishajiangJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS2024年 | ||
Unveiling mercury's hidden threat: An integrated methodology for soil mercury risk assessment in Syr Darya River Basin, Central | Unveiling mercury's hidden threat: An integrated methodology for soil mercury risk assessment in Syr Darya River Basin, Central AsiaLi, Yizhen; Ma, Long; Liu, Wen; Abuduwaili, JililiJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS2024年 | ||
Reversed oxidative TCA (roTCA) for carbon fixation by an Acidimicrobiia strain from a saline | Reversed oxidative TCA (roTCA) for carbon fixation by an Acidimicrobiia strain from a saline lakeLiu, L; Jiao, JY; Li, WJ;Fang, BZISME JOURNAL2024年 | ||
Impact of aridity rise and arid lands expansion on carbon-storing capacity, biodiversity loss, and ecosystem | Impact of aridity rise and arid lands expansion on carbon-storing capacity, biodiversity loss, and ecosystem servicesTariq, Akash; Zeng, FanjiangGLOBAL CHANGE BIOLOGY2024年 | ||
Unlocking the potential of soil microbes for sustainable desertification | Unlocking the potential of soil microbes for sustainable desertification managementIslam, Waqar; Zeng, FanjiangEARTH-SCIENCE REVIEWS2024年 | ||
Desertification baseline: A bottleneck for addressing | Desertification baseline: A bottleneck for addressing desertificationGui, Dongwei; Liu, Qi; Ahmed, Zeeshan; Lei, JiaqiangEARTH-SCIENCE REVIEWS2024年 | ||
Coupling coordination analysis of the water-food-energy-carbon nexus for crop production in Central | Coupling coordination analysis of the water-food-energy-carbon nexus for crop production in Central AsiaHu, Yanan; Duan, Weili; Zou, Shan; Chen, Yaning; De Maeyer, Philippe; Kurban, AlishirAPPLIED ENERGY2024年 | ||
Weakening of global terrestrial carbon sequestration capacity under increasing intensity of warm | Weakening of global terrestrial carbon sequestration capacity under increasing intensity of warm extremesYuan, Xiuliang; Chen, Xi; Ochege, Friday Uchenna; Hamdi, Rafiq; Luo, GepingNATURE ECOLOGY & EVOLUTION2024年 | ||
Characteristics and conservation of biodiversity in | Characteristics and conservation of biodiversity in Xinjiang2002 | ||
2025年9月23日 (二) 17:09的版本
性别
男
工作单位
中国科学院新疆生态与地理研究所
职称/职务
研究员
主要研究方向
沙生植物与沙漠化防治,生物多样性保护
工作年限(从事该领域研究的起始时间)
53年(起始:1972)
论文
Global energy use and carbon emissions from irrigated agricultureQin, Jingxiu; Duan, Weili; Zou, Shan; Chen, YaningNATURE COMMUNICATIONS2024年
Important role of Fe oxides in global soil carbon stabilization and stocksJia, Nan; Li, Lei; Xie, MingyuNATURE COMMUNICATIONS2024年
Climate warming positively affects hydrological connectivity of typical inland river in arid Central AsiaChen, Man;Chen, Yaning; Fang, Gonghuan; Li, Zhi; Li, Yupeng; Zhu, ZiyangNPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE2024年
The dominant warming season shifted from winter to spring in the arid region of Northwest ChinaSun, Fan; Li, Yupeng; Chen, Yaning; Fang, Gonghuan; Duan, Weili; Li, Zhi; Hao, Xingming; Yang, Yuhai; Zhang, XueqiNPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE2024年
Melatonin as a key regulator in seed germination under abiotic stressWang, Lei; Tanveer, MohsinJOURNAL OF PINEAL RESEARCH2024年
Litter decomposition rate response to multiple global change factors: A meta-analysisLiu, Yalan; Zhang, Ailin; Li, Xiangyi; Islam, WaqarSOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY2024年
Evaluation and regulation strategy for ecological security in the Tarim River Basin based on the ecological footprintZhang, Jingjing; Hao, Xingming; Li, Xuewei; Fan, Xue; Zhang, Sen]JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION2024年
Optimisation model for sustainable agricultural development based on water-energy-food nexus and CO2 emissions: A case study in Tarim river basinFeng, Meiqing; Chen, Yaning; Li, Zhi; Duan, Weili; Zhu, Ziyang; Liu, YongchangENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT2024年
Seasonal environmental cooling benefits of urban green and blue spaces in arid regionsAbd-Elmabod, Sameh Kotb; Gui, Dongwei; Liu, Qi; Liu, YunfeiSUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY2024年
Assessment and optimization of urban spatial resilience from the perspective of life circle: A case study of Urumqi, NW ChinaZhang, Shubao; Lei, Jun; Lu, Danni; Fan, Liqin; Duan, ZuliangSUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY2024年
Expanding forest carbon sinks to mitigate climate change in AfricaNzabarinda, Vincent; Bao, Anming; Tie, Liu; Uwamahoro, Solange; Kayiranga, Alphonse; Ochege, Friday Uchenna; Muhirwa, FabienRENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS2024年
Effects of acid mine drainage and sediment contamination on soil bacterial communities, interaction patterns, and functions in alkaline desert grasslandShi, Jianfei; Qian, Wenting; Zhou, Zhibin; Jin, Zhengzhong; Gao, Xin; Fan, JinglongJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS2024年
Mitigation of cadmium stress by salicylic acid: Physiological and biochemical responses in NM-2006, NM-92, and Mash-88 mung bean varietiesWaheed, Abdul; Xu, Hailiang; Dou, Haitao; Muhammad, Murad; Aili, AishajiangJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS2024年
Unveiling mercury's hidden threat: An integrated methodology for soil mercury risk assessment in Syr Darya River Basin, Central AsiaLi, Yizhen; Ma, Long; Liu, Wen; Abuduwaili, JililiJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS2024年
Reversed oxidative TCA (roTCA) for carbon fixation by an Acidimicrobiia strain from a saline lakeLiu, L; Jiao, JY; Li, WJ;Fang, BZISME JOURNAL2024年
Impact of aridity rise and arid lands expansion on carbon-storing capacity, biodiversity loss, and ecosystem servicesTariq, Akash; Zeng, FanjiangGLOBAL CHANGE BIOLOGY2024年
Unlocking the potential of soil microbes for sustainable desertification managementIslam, Waqar; Zeng, FanjiangEARTH-SCIENCE REVIEWS2024年
Desertification baseline: A bottleneck for addressing desertificationGui, Dongwei; Liu, Qi; Ahmed, Zeeshan; Lei, JiaqiangEARTH-SCIENCE REVIEWS2024年
Coupling coordination analysis of the water-food-energy-carbon nexus for crop production in Central AsiaHu, Yanan; Duan, Weili; Zou, Shan; Chen, Yaning; De Maeyer, Philippe; Kurban, AlishirAPPLIED ENERGY2024年
Weakening of global terrestrial carbon sequestration capacity under increasing intensity of warm extremesYuan, Xiuliang; Chen, Xi; Ochege, Friday Uchenna; Hamdi, Rafiq; Luo, GepingNATURE ECOLOGY & EVOLUTION2024年
Characteristics and conservation of biodiversity in Xinjiang2002